Name | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin |
Sarah Gruber W Kadetten | ||||
Adna Steinmann W Kadetten | 1:07.39 1:08.62 | |||
Deborah Ladurner W Kadetten | 1:07.51 1:08.48 | |||
Alexandra Palla W Kadetten | 1:07.01 1:08.5 | 1:16.77 1:15.84 | ||
Anna Santer W Junioren | 1:02.82 1:03.59 | 1:09.8 1:11.98 | ||
Lena Thaler W Junioren | 1:01.88 1:02.3 | oz 2:39.41 | ||
Franziska Gutmann W Junioren | 1:02.8 1:03.1 | |||
Magdalena Mader W Junioren | 1:11.19 1:10.51 | |||
Sonja Profaizer W Jugend | 1:04.37 1:03.68 | 1:16.43 1:13.58 | ||
Anna Steiner W Jugend | 1:07.66 1:07.71 | |||
Anja Scholz W Jugend | 1:12.63 1:11.5 | 1:24.78 1:23.3 | ||
Maria Hofer W Jugend | 1:11.06 1:08.03 | |||
Miriam Innerhofer W Jugend | 1:06.98 1:05.98 | |||
Carolin Wallnöfer W Jugend | 1:20.58 1:18.34 | |||
Lisa Caser W Jugend | 1:25.42 1:20.51 | |||
Marlene Götsch W Jugend | 1:09.53 1:07.77 | 1:19.75 1:19.38 | ||
Emma Elisabeth Garber W Jugend | 1:22.48 1:22.48 | |||
Maya Laimer W Jugend | oz 3:08.31 | |||
Christian Zuech M Master | 1:07.32 1:07.33 | |||
Luca Sanwald M Junioren | 1:00.8 1:02.28 | |||
Max Steiner M Junioren | 1:01.52 1:00.8 | |||
Lukas Götsch M Junioren | 0:59.49 0:59.86 | 2:23.47 2:23.66 | ||
Domenic Garber Fent M Jugend | 1:07.14 1:01.83 | |||
Adin Steinmann M Jugend | 1:02.04 1:01.64 | |||
Simon Götsch M Jugend | 1:02.39 1:02.22 | |||
Thomas Santer M Jugend | oz 1:00.68 | 1:09.18 1:08.39 | ||
Christoph Gamper M Jugend | 1:13.32 1:11.3 | |||
Johannes Mair M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Brust | 50 Delfin | 400 Lagen | 400 Freistil |
Sarah Gruber W Kadetten | ||||
Adna Steinmann W Kadetten | 5:45.94 5:34.17 | |||
Deborah Ladurner W Kadetten | 4:51.13 4:44.43 | |||
Alexandra Palla W Kadetten | ||||
Anna Santer W Junioren | 0:30.91 0:30.94 | |||
Lena Thaler W Junioren | 0:31.43 0:31 | |||
Franziska Gutmann W Junioren | 5:20.69 5:22.66 | |||
Magdalena Mader W Junioren | 3:14.68 3:14.53 | |||
Sonja Profaizer W Jugend | 5:24.76 5:17.3 | |||
Anna Steiner W Jugend | 5:26.72 5:10.12 | |||
Anja Scholz W Jugend | 6:03.11 5:40.98 | |||
Maria Hofer W Jugend | oz 5:46.35 | |||
Miriam Innerhofer W Jugend | 5:25.18 5:26.59 | |||
Carolin Wallnöfer W Jugend | 5:58.68 5:44.61 | |||
Lisa Caser W Jugend | oz 5:29.52 | |||
Marlene Götsch W Jugend | 5:40.63 5:32.56 | |||
Emma Elisabeth Garber W Jugend | 5:36.45 5:32.31 | |||
Maya Laimer W Jugend | oz 5:57.1 | |||
Christian Zuech M Master | 3:23.79 3:02.47 | |||
Luca Sanwald M Junioren | 5:04.27 5:01.59 | |||
Max Steiner M Junioren | 2:54.36 2:51.65 | 4:57.27 4:47.91 | ||
Lukas Götsch M Junioren | ||||
Domenic Garber Fent M Jugend | 3:00.64 2:47.57 | 5:50.9 5:00.1 | ||
Adin Steinmann M Jugend | 5:23.57 5:14.92 | |||
Simon Götsch M Jugend | 2:58.16 2:57.29 | |||
Thomas Santer M Jugend | 2:44.93 2:43.68 | |||
Christoph Gamper M Jugend | 2:55.66 2:53.12 | |||
Johannes Mair M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Freistil | 200 Rücken | 100 Delfin | 200 Freistil |
Sarah Gruber W Kadetten | ||||
Adna Steinmann W Kadetten | ||||
Deborah Ladurner W Kadetten | ||||
Alexandra Palla W Kadetten | 0:30.33 0:30.4 | 2:26.86 2:28.69 | ||
Anna Santer W Junioren | 0:29.21 0:29.3 | 1:10.52 1:10.71 | ||
Lena Thaler W Junioren | 0:28.6 0:28.02 | 1:09.47 1:08.06 | ||
Franziska Gutmann W Junioren | 2:29.24 2:28.99 | |||
Magdalena Mader W Junioren | 0:32.07 0:31.76 | 2:41.15 2:37.93 | ||
Sonja Profaizer W Jugend | 0:28.79 0:28.82 | 2:37.56 2:26 | ||
Anna Steiner W Jugend | 0:31.44 0:31.06 | 2:36 2:29.22 | ||
Anja Scholz W Jugend | 0:32.4 0:33.02 | 2:50.57 2:38.22 | ||
Maria Hofer W Jugend | 0:32.44 0:31.16 | |||
Miriam Innerhofer W Jugend | 0:30 0:30.2 | 2:41.34 2:29.1 | ||
Carolin Wallnöfer W Jugend | 3:20.26 2:41.35 | |||
Lisa Caser W Jugend | 0:33.61 0:32.28 | 2:58.47 2:36.66 | ||
Marlene Götsch W Jugend | 0:32.28 0:30.05 | oz 1:24.18 | ||
Emma Elisabeth Garber W Jugend | 0:34.2 0:33.05 | 2:48.27 2:35.86 | ||
Maya Laimer W Jugend | 0:30.53 0:30.46 | 1:19.62 1:17.33 | ||
Christian Zuech M Master | oz 2:35.04 | |||
Luca Sanwald M Junioren | ||||
Max Steiner M Junioren | 0:27.47 0:27.6 | 2:11.38 2:12.14 | ||
Lukas Götsch M Junioren | 0:27.61 0:27.95 | 1:04.95 1:07.63 | ||
Domenic Garber Fent M Jugend | 0:28.2 0:27.99 | 2:33 2:17.7 | ||
Adin Steinmann M Jugend | 0:27.97 0:27.71 | 2:27.98 2:22.89 | ||
Simon Götsch M Jugend | 0:29.46 0:28.09 | 1:14.34 1:13.29 | ||
Thomas Santer M Jugend | 2:21.95 2:13.57 | |||
Christoph Gamper M Jugend | 0:31.62 0:31.06 | 1:27.85 1:17.09 | ||
Johannes Mair M Jugend | 1:13.46 1:11.84 | 2:20.71 2:16.38 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Rücken | 100 Brust | 200 Lagen | 1500 Freistil |
Sarah Gruber W Kadetten | ||||
Adna Steinmann W Kadetten | ||||
Deborah Ladurner W Kadetten | 0:31.85 0:32.14 | |||
Alexandra Palla W Kadetten | 0:35.16 0:34.85 | |||
Anna Santer W Junioren | ||||
Lena Thaler W Junioren | 2:33.21 2:33.33 | |||
Franziska Gutmann W Junioren | 1:19.53 1:20.81 | 2:30.51 2:30.98 | ||
Magdalena Mader W Junioren | 1:31.61 1:29.84 | |||
Sonja Profaizer W Jugend | oz 2:52.03 | |||
Anna Steiner W Jugend | 1:25.67 1:26.93 | |||
Anja Scholz W Jugend | ||||
Maria Hofer W Jugend | 1:32.1 1:27.13 | |||
Miriam Innerhofer W Jugend | oz 2:57.6 | |||
Carolin Wallnöfer W Jugend | oz 2:57.7 | |||
Lisa Caser W Jugend | ||||
Marlene Götsch W Jugend | ||||
Emma Elisabeth Garber W Jugend | 1:33.75 1:33.16 | |||
Maya Laimer W Jugend | 2:46.98 2:44.68 | |||
Christian Zuech M Master | 0:41.12 0:37.33 | |||
Luca Sanwald M Junioren | ||||
Max Steiner M Junioren | ||||
Lukas Götsch M Junioren | 2:26.04 2:26.75 | |||
Domenic Garber Fent M Jugend | oz 2:38.37 | |||
Adin Steinmann M Jugend | ||||
Simon Götsch M Jugend | 2:41.88 2:37.05 | |||
Thomas Santer M Jugend | 2:25.97 2:28.05 | |||
Christoph Gamper M Jugend | 1:22.26 1:20.03 | |||
Johannes Mair M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |