Name | 50 Freistil | 50 Brust | 50 Rücken | 50 Delfin |
Deborah Ladurner W Master | 0:37.13 0:37.22 | 0:32.1 0:33.09 | ||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | ||||
Viviane Graif W Kadetten | 0:33.44 0:33.71 | 0:31.3 0:31.71 | ||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:27.41 0:28.05 | 0:31.2 0:31.4 | ||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:27.85 0:27.86 | 0:33.18 0:33.17 | ||
Maya Laimer W Junioren | 0:32.78 0:33.23 | 0:32.42 0:33.18 | ||
Karolin Mader W Junioren | 0:31.47 0:31.25 | 0:32.67 0:33.49 | ||
Lisa Caser W Junioren | 0:32.9 0:31.54 | 0:41.72 0:41.66 | 0:38.27 0:39.19 | |
Monika Thurner W Junioren | 0:32.48 0:31.82 | |||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 0:36.43 0:35.64 | 0:34.12 0:34.41 | ||
Julia Berger W Jugend | 0:31.16 0:31.1 | 0:34.93 0:35.58 | ||
Nadia Götsch W Jugend | 0:37.66 0:38.46 | 0:34.15 0:34.46 | ||
Adin Steinmann M Junioren | 0:26.7 0:26.25 | 0:28.85 0:28.33 | ||
Christoph Gamper M Junioren | 0:26.48 0:25.98 | 0:30.41 0:31.05 | 0:27.44 0:28.56 | |
Thomas Santer M Junioren | 0:25.89 0:25.71 | 0:30.25 0:29.92 | 0:29.79 0:28.69 | |
Markus Kröll M Jugend | 0:37.16 0:36.21 | 0:39.55 0:34.43 | ||
Patrick Kröll M Jugend | 0:29.56 0:29.22 | 0:33.25 0:32.67 | ||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 0:28.34 0:29.25 | |||
Michele Bertagnolli M Jugend | 0:27 0:26.78 | 0:35.59 0:35.29 | 0:28.71 0:31.08 | |
Lukas Hanny M Jugend | 0:30.14 0:30.01 | 0:37.48 0:37.48 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 400 Freistil | 200 Lagen | 100 Freistil | 200 Delfin |
Deborah Ladurner W Master | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | ||||
Viviane Graif W Kadetten | 2:39.9 2:41.54 | 1:03.03 1:03.7 | ||
Sonja Profaizer W Kadetten | 1:00.24 1:01.26 | |||
Miriam Innerhofer W Junioren | 4:50.61 4:48.74 | 1:00.6 1:00.93 | ||
Maya Laimer W Junioren | 1:06.26 1:05.21 | |||
Karolin Mader W Junioren | ||||
Lisa Caser W Junioren | 1:10.54 1:13.07 | |||
Monika Thurner W Junioren | 1:12.87 1:10.93 | |||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 1:09.9 1:11.26 | |||
Julia Berger W Jugend | 1:08.31 1:08.78 | |||
Nadia Götsch W Jugend | 1:09.85 1:09.49 | |||
Adin Steinmann M Junioren | 1:00.99 0:59.59 | |||
Christoph Gamper M Junioren | 2:21.39 2:21.9 | 0:57.58 0:57.78 | ||
Thomas Santer M Junioren | 2:21.6 2:21.86 | 0:57.18 0:58.3 | ||
Markus Kröll M Jugend | ||||
Patrick Kröll M Jugend | oz 1:04.22 | |||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 0:59 1:01.39 | |||
Michele Bertagnolli M Jugend | ||||
Lukas Hanny M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 400 Lagen | 100 Brust | 200 Rücken | 100 Delfin |
Deborah Ladurner W Master | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | ||||
Viviane Graif W Kadetten | 1:14.25 1:14.45 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 2:26.93 2:27.32 | |||
Miriam Innerhofer W Junioren | ||||
Maya Laimer W Junioren | 2:36.88 2:38.56 | |||
Karolin Mader W Junioren | ||||
Lisa Caser W Junioren | 1:35.75 1:34.92 | |||
Monika Thurner W Junioren | ||||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 2:46.63 2:48.57 | |||
Julia Berger W Jugend | 1:16.98 1:16.83 | |||
Nadia Götsch W Jugend | 1:23.13 1:22.73 | |||
Adin Steinmann M Junioren | ||||
Christoph Gamper M Junioren | 1:08.53 1:08.49 | 1:04.48 1:05.38 | ||
Thomas Santer M Junioren | 2:17.83 2:19.59 | |||
Markus Kröll M Jugend | 1:53.83 1:25.05 | oz 2:53.37 | ||
Patrick Kröll M Jugend | oz 1:18.27 | |||
Clemens Schwienbacher M Jugend | ||||
Michele Bertagnolli M Jugend | oz 5:25.99 | 1:10.07 1:12.41 | ||
Lukas Hanny M Jugend | 1:20.76 1:22.6 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Freistil | 100 Rücken | 200 Brust | 800 Freistil | 1500 Freistil |
Deborah Ladurner W Master | |||||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | |||||
Viviane Graif W Kadetten | 2:25.02 2:19.48 | 2:42.74 2:49.71 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 1:07.29 1:07.82 | ||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 2:14.24 2:15.48 | 9:55.78 9:58.71 | |||
Maya Laimer W Junioren | |||||
Karolin Mader W Junioren | |||||
Lisa Caser W Junioren | 1:23.2 1:24.02 | ||||
Monika Thurner W Junioren | 2:39.97 2:31.92 | 11:14.63 10:43.86 | |||
Aileen Ruebsamen W Jugend | oz 1:18.97 | 11:25.97 11:42.08 | |||
Julia Berger W Jugend | 2:51.2 2:52.86 | oz 11:02.4 | |||
Nadia Götsch W Jugend | 3:01.69 2:57.63 | ||||
Adin Steinmann M Junioren | |||||
Christoph Gamper M Junioren | 2:10.89 2:06.76 | 2:33.72 2:32.04 | |||
Thomas Santer M Junioren | 1:03.62 1:03.65 | 2:47.99 2:47.28 | |||
Markus Kröll M Jugend | |||||
Patrick Kröll M Jugend | |||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | |||||
Michele Bertagnolli M Jugend | 2:12.84 2:16.64 | 1:13.48 1:11.21 | oz 18:45.79 | ||
Lukas Hanny M Jugend | oz 2:27.73 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 medley | W Kadetten | Sonja Profaizer, Viviane Graif, Elin Kienzl Hinteregger, Miriam Innerhofer, | 2:02.57 | ||
4*50 free | W Kadetten | Miriam Innerhofer, Sonja Profaizer, Elin Kienzl Hinteregger, Viviane Graif, | 1:51.28 | ||
4*50 medley | M Junioren | Thomas Santer, Christoph Gamper, Clemens Schwienbacher, Michele Bertagnolli, | 1:56.5 | ||
4*50 free | M Junioren | Michele Bertagnolli, Thomas Santer, Clemens Schwienbacher, Christoph Gamper, | 1:44.89 |