Name | 50 Freistil | 100 Delfin | 50 Brust | 100 Rücken | 100 Lagen | 200 Freistil |
Sophie Victoria Edlinger W Anwaerter B | oz 0:42.7 | oz 0:55.24 | ||||
Lea Marie Fent W Anwaerter B | oz 0:48.03 | oz 1:52.41 | ||||
Florian Lex M Anwaerter B | 1:29.88 1:26.45 | 2:57.32 2:52.91 | ||||
Felix Prinoth M Anwaerter B | 0:51.28 0:48.92 | 3:06.99 3:07.24 | ||||
Sofia Gangi W Anwaerter A | 0:41.96 0:37.58 | |||||
Fiona Gasser W Anwaerter A | 1:49.09 1:34.69 | |||||
Anna Hofer W Anwaerter A | oz 1:23.27 | |||||
Jana Walzl W Anwaerter A | 0:36.95 0:37.42 | |||||
Kinga Zelska W Anwaerter A | ||||||
Thomas Caser M Anwaerter A | ||||||
Ivandro Goegele M Anwaerter A | 1:27.07 1:25.92 | 2:35.58 2:33.83 | ||||
Lukas Erhart M Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Rücken | 200 Lagen | 800 Freistil | 100 Brust |
Sophie Victoria Edlinger W Anwaerter B | ||||
Lea Marie Fent W Anwaerter B | ||||
Florian Lex M Anwaerter B | ||||
Felix Prinoth M Anwaerter B | ||||
Sofia Gangi W Anwaerter A | ||||
Fiona Gasser W Anwaerter A | oz 1:42.86 | |||
Anna Hofer W Anwaerter A | 2:54.86 2:58.61 | |||
Jana Walzl W Anwaerter A | 1:46.5 1:51.51 | |||
Kinga Zelska W Anwaerter A | 3:19.11 3:21.26 | oz 12:53.91 | ||
Thomas Caser M Anwaerter A | 3:02.19 2:57.68 | |||
Ivandro Goegele M Anwaerter A | ||||
Lukas Erhart M Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | W Anwaerter A | Kinga Zelska, Anna Hofer, Jana Walzl, Fiona Gasser, | 6:13.36 | ||
4*100 free | W Anwaerter A | Kinga Zelska, Anna Hofer, Sofia Gangi, Fiona Gasser, | 5:21.42 |
Name | 100 Freistil | 50 Delfin | 100 Brust | 50 Rücken | 200 Lagen |
Sophie Victoria Edlinger W Anwaerter B | oz 1:58.22 | ||||
Lea Marie Fent W Anwaerter B | oz 1:47.2 | oz 0:50.3 | |||
Florian Lex M Anwaerter B | 0:41.05 0:42.37 | 3:38.63 3:20.99 | |||
Felix Prinoth M Anwaerter B | 1:28.47 1:23.12 | 1:48.35 1:46.4 | |||
Sofia Gangi W Anwaerter A | 1:27.6 1:25.94 | ||||
Fiona Gasser W Anwaerter A | 1:18.7 1:18.57 | ||||
Anna Hofer W Anwaerter A | 1:12.82 1:11.01 | ||||
Jana Walzl W Anwaerter A | 1:24.5 1:26.22 | ||||
Kinga Zelska W Anwaerter A | 1:16.4 1:16.35 | ||||
Thomas Caser M Anwaerter A | |||||
Ivandro Goegele M Anwaerter A | |||||
Lukas Erhart M Anwaerter B | oz 0:50.16 | 0:47.44 0:46.06 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Delfin | 200 Brust | 400 Freistil | 100 Rücken | 100 Lagen |
Sophie Victoria Edlinger W Anwaerter B | |||||
Lea Marie Fent W Anwaerter B | |||||
Florian Lex M Anwaerter B | |||||
Felix Prinoth M Anwaerter B | |||||
Sofia Gangi W Anwaerter A | 1:40.02 1:38.1 | ||||
Fiona Gasser W Anwaerter A | oz 1:33.51 | ||||
Anna Hofer W Anwaerter A | 1:21.87 1:21.16 | ||||
Jana Walzl W Anwaerter A | 3:53.6 3:57.41 | ||||
Kinga Zelska W Anwaerter A | 1:34.38 1:31.65 | ||||
Thomas Caser M Anwaerter A | 3:04.05 3:05.74 | 1:28.23 1:24.76 | |||
Ivandro Goegele M Anwaerter A | 5:20.71 5:16.69 | 1:21.91 1:21.28 | |||
Lukas Erhart M Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |