Name | 200 Rücken | 100 Delfin | 200 Brust | 100 Lagen | 400 Freistil |
Christoph Tschöll M Anwaerter A | 2:59.21 2:54.33 | 1:40.42 1:24 | |||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | 3:22.53 2:47.56 | 1:25.84 1:20.97 | |||
Max Steiner M Anwaerter A | oz 3:17.58 | oz 1:25.98 | |||
Luca Sanwald M Anwaerter A | oz 3:36.11 | 6:39.34 5:48.58 | |||
Lukas Götsch M Anwaerter A | 1:33.37 1:28.03 | oz 1:23.78 | |||
Gerd Eller M Anwaerter A | oz 3:43.93 | oz 4:03.71 | |||
Marco Benetti M Anwaerter A | oz 3:37.72 | ||||
Annalena Edlinger W Anwaerter A | 3:05.79 2:59.02 | oz 6:02.41 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 1:33.66 1:30.29 | 1:36.26 1:25.72 | |||
Viviane Graif W Anwaerter A | oz 3:11.6 | oz 3:29.2 | |||
Debora Thöni W Anwaerter A | 4:39.99 3:21.02 | 1:52.2 1:30.69 | |||
Anna Santer W Anwaerter A | 2:46.95 2:44.46 | 5:57.16 5:37.84 | |||
Adin Steinmann M Anwaerter B | |||||
Simon Götsch M Anwaerter B | |||||
Hannes Preims M Anwaerter B | |||||
Thomas Santer M Anwaerter B | |||||
Johannes Mair M Anwaerter B | |||||
Lukas Pichler M Anwaerter B | |||||
Anja Scholz W Anwaerter B | |||||
Anna Steiner W Anwaerter B | |||||
Sofia Mayr W Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 100 Lagen | 100 Delfin | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 50 Freistil |
Christoph Tschöll M Anwaerter A | ||||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | ||||||
Max Steiner M Anwaerter A | ||||||
Luca Sanwald M Anwaerter A | ||||||
Lukas Götsch M Anwaerter A | ||||||
Gerd Eller M Anwaerter A | ||||||
Marco Benetti M Anwaerter A | ||||||
Annalena Edlinger W Anwaerter A | ||||||
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | ||||||
Viviane Graif W Anwaerter A | ||||||
Debora Thöni W Anwaerter A | ||||||
Anna Santer W Anwaerter A | ||||||
Adin Steinmann M Anwaerter B | 1:37.01 1:38.63 | 0:37.45 0:38.46 | ||||
Simon Götsch M Anwaerter B | 1:33.13 1:30.66 | 1:20.4 1:19.77 | ||||
Hannes Preims M Anwaerter B | 1:06.1 1:00.44 | 0:48.99 0:50.17 | ||||
Thomas Santer M Anwaerter B | 0:47.53 0:47.15 | 1:31.88 1:31.47 | ||||
Johannes Mair M Anwaerter B | oz 1:37.21 | 0:35.45 0:36.66 | ||||
Lukas Pichler M Anwaerter B | 0:58.35 0:58.19 | 0:43.48 0:41.88 | ||||
Anja Scholz W Anwaerter B | 1:45.51 1:47.69 | 0:42.27 0:45.86 | ||||
Anna Steiner W Anwaerter B | 0:58.95 0:57.03 | 0:44.16 0:47.25 | ||||
Sofia Mayr W Anwaerter B | oz 1:01.25 | 0:48.98 0:49.92 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name |
Christoph Tschöll M Anwaerter A |
Luca Bertagnolli M Anwaerter A |
Max Steiner M Anwaerter A |
Luca Sanwald M Anwaerter A |
Lukas Götsch M Anwaerter A |
Gerd Eller M Anwaerter A |
Marco Benetti M Anwaerter A |
Annalena Edlinger W Anwaerter A |
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A |
Viviane Graif W Anwaerter A |
Debora Thöni W Anwaerter A |
Anna Santer W Anwaerter A |
Adin Steinmann M Anwaerter B |
Simon Götsch M Anwaerter B |
Hannes Preims M Anwaerter B |
Thomas Santer M Anwaerter B |
Johannes Mair M Anwaerter B |
Lukas Pichler M Anwaerter B |
Anja Scholz W Anwaerter B |
Anna Steiner W Anwaerter B |
Sofia Mayr W Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |