Name | 100 Freistil | 200 Delfin | 1500 Freistil | 100 Brust | 50 Rücken |
Victoria Borgatello W Jugend | 2:50.13 2:52.27 | ||||
Anna Lex W Jugend | 19:05.87 19:26.5 | ||||
Annabelle Wild W Jugend | 1:04.02 1:05.03 | ||||
Thomas Caser M Junioren | 1:08.59 1:09.92 | ||||
Lukas Erhart M Jugend | 17:19.3 17:38.07 | ||||
Ivandro Goegele M Junioren | 0:56.87 0:56.45 | ||||
Florian Lex M Jugend | 0:57.15 0:57.76 | ||||
Maximilian Pichler M Jugend | 1:01.66 1:01.19 | ||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:54.65 0:54.87 | ||||
Toni Unterholzer M Jugend | 1:02.2 1:03.44 | ||||
Lena Goeller W Kadetten | |||||
Kinga Zelska W Kadetten | |||||
Viviane Graif W Master | |||||
Denise Kienzl W Jugend | |||||
Anna Pircher W Junioren | |||||
Selina Waldner W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | M Kadetten | Florian Lex, Thomas Caser, Clemens Schwienbacher, Ivandro Goegele, | 4:05.99 |
Name | 50 Delfin | 200 Freistil | 800 Freistil | 200 Brust | 100 Rücken |
Victoria Borgatello W Jugend | 0:33.36 0:34.33 | 2:25.81 2:27.82 | |||
Anna Lex W Jugend | 2:26 2:24.51 | ||||
Annabelle Wild W Jugend | |||||
Thomas Caser M Junioren | 2:32.31 2:33.4 | ||||
Lukas Erhart M Jugend | 2:04.55 2:05.73 | ||||
Ivandro Goegele M Junioren | 0:27.66 0:27.47 | ||||
Florian Lex M Jugend | 1:03.28 1:04.26 | ||||
Maximilian Pichler M Jugend | |||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:26.11 0:26.55 | ||||
Toni Unterholzer M Jugend | |||||
Lena Goeller W Kadetten | 2:20.1 2:20.02 | 10:12.47 10:15.57 | |||
Kinga Zelska W Kadetten | 2:20.48 2:26.1 | ||||
Viviane Graif W Master | |||||
Denise Kienzl W Jugend | |||||
Anna Pircher W Junioren | |||||
Selina Waldner W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | M Kadetten | Clemens Schwienbacher, Ivandro Goegele, Lukas Erhart, Florian Lex, | 3:45.75 |
Name | 50 Freistil | 100 Delfin | 50 Brust | 200 Rücken | 400 Freistil |
Victoria Borgatello W Jugend | 0:30.77 0:30.69 | 1:15.04 1:15.91 | |||
Anna Lex W Jugend | 4:54.92 4:56.69 | ||||
Annabelle Wild W Jugend | 0:29.22 0:29.88 | ||||
Thomas Caser M Junioren | 0:27.06 0:26.98 | 0:31.09 0:31.75 | |||
Lukas Erhart M Jugend | 4:22.59 4:29.22 | ||||
Ivandro Goegele M Junioren | 0:26.1 0:26.33 | 1:05.55 1:02.92 | |||
Florian Lex M Jugend | 2:19.26 2:21.71 | ||||
Maximilian Pichler M Jugend | |||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:25.23 0:25.49 | 0:58.24 0:58.94 | |||
Toni Unterholzer M Jugend | 0:28.4 0:29.05 | ||||
Lena Goeller W Kadetten | |||||
Kinga Zelska W Kadetten | 4:55.16 5:07.81 | ||||
Viviane Graif W Master | 0:31.53 0:32.73 | ||||
Denise Kienzl W Jugend | 0:31.16 0:30.96 | 2:44.09 2:43.8 | |||
Anna Pircher W Junioren | 0:29.18 0:29.95 | 0:36.56 0:37.14 | |||
Selina Waldner W Jugend | 0:30.12 0:30.13 | 1:15.75 1:16.27 | 0:34.83 0:35.32 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*200 free | M Kadetten | Lukas Erhart, Clemens Schwienbacher, Florian Lex, Thomas Caser, | 8:17.93 |