Name | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 50 Delfin |
Victoria Borgatello W Jugend | 1:08.03 1:06.77 | 0:36.87 0:33.85 | ||
Denise Kienzl W Jugend | oz 0:36.9 | |||
Anna Lex W Jugend | 1:11.55 1:07.86 | 1:31.6 1:16.39 | ||
Anna Pircher W Junioren | 1:04.23 1:03.6 | |||
Selina Waldner W Jugend | 0:37.69 0:35.7 | 0:34.36 0:33.38 | ||
Annabelle Wild W Jugend | 1:05.61 1:04.22 | 1:14.8 1:15.34 | ||
Kinga Zelska W Kadetten | 1:06.27 1:06.21 | |||
Maximilian Brillante M Master | 0:26.73 0:26.86 | |||
Christian Caser M Anwaerter A | 1:10.26 1:08.5 | 0:41.65 0:39.95 | ||
Thomas Caser M Junioren | 0:32.12 0:31.22 | |||
Lukas Erhart M Jugend | 1:04.06 0:59.06 | 1:11.17 1:09.21 | 0:35.4 0:31.83 | |
Ivandro Goegele M Junioren | 0:56.21 0:56.17 | 0:28.12 0:28.31 | ||
Florian Lex M Jugend | 1:04.29 1:03.57 | |||
Maximilian Pichler M Jugend | 1:05.34 1:03.11 | 1:17.69 1:14.31 | ||
Felix Prinoth M Jugend | 1:07.14 1:06.72 | 1:21.82 1:20.84 | ||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:53.88 0:53.68 | 0:26.28 0:26.26 | ||
Toni Unterholzer M Jugend | 1:03.51 1:03.35 | 1:22.35 1:18.94 | ||
Fiona Gasser W Junioren | 1:04.36 1:03.35 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 100 Delfin | 50 Rücken | 100 Brust | 50 Freistil |
Victoria Borgatello W Jugend | 1:16.87 1:15.89 | 0:31.76 0:30.95 | ||
Denise Kienzl W Jugend | ||||
Anna Lex W Jugend | 1:35.56 1:22.53 | 0:35.33 0:35.5 | ||
Anna Pircher W Junioren | 0:29.62 0:29.1 | |||
Selina Waldner W Jugend | 1:16.93 1:16.41 | |||
Annabelle Wild W Jugend | 0:37.76 0:33.55 | 0:30.97 0:29.07 | ||
Kinga Zelska W Kadetten | ||||
Maximilian Brillante M Master | 0:28.34 0:29.12 | |||
Christian Caser M Anwaerter A | 1:26.28 1:27.49 | 0:31.9 0:31.47 | ||
Thomas Caser M Junioren | 1:07.61 1:07.89 | |||
Lukas Erhart M Jugend | 1:14.53 1:11.61 | |||
Ivandro Goegele M Junioren | 1:03.48 1:03.94 | 0:25.96 0:25.43 | ||
Florian Lex M Jugend | 0:37.96 0:29.46 | |||
Maximilian Pichler M Jugend | 0:45.5 0:33.9 | 0:31.47 0:29.1 | ||
Felix Prinoth M Jugend | 0:37.83 0:36.62 | 0:31.2 0:29.92 | ||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:59.08 0:58.49 | |||
Toni Unterholzer M Jugend | 0:40.85 0:34.97 | 0:30.31 0:28.94 | ||
Fiona Gasser W Junioren |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |