Name | 50 Freistil | 100 Rücken | 200 Brust | 100 Delfin | 50 Rücken | 200 Lagen |
Julia Berger W Jugend | 0:29.97 0:29.86 | 2:49.78 2:45.24 | ||||
Nadia Götsch W Jugend | 0:30.87 0:30.9 | 2:55.54 2:50.78 | ||||
Viviane Graif W Master | 0:28.08 0:28.35 | 2:38.52 2:49.22 | ||||
Anna Hofer W Jugend | 0:31.45 0:30.95 | 1:16.71 1:15.48 | ||||
Miriam Innerhofer W Kadetten | 1:10.22 1:09.72 | 0:32.62 0:32.87 | ||||
Maya Laimer W Kadetten | 1:07.64 1:10.64 | 0:30.84 0:32 | ||||
Karolin Mader W Kadetten | 0:30.29 0:30.16 | 1:10.39 1:10.55 | ||||
Sonja Profaizer W Kadetten | 1:03.92 1:06.29 | 0:30.16 0:30.48 | ||||
Aileen Ruebsamen W Junioren | 1:14.76 1:17.23 | 1:16.22 1:19.61 | ||||
Kinga Zelska W Jugend | 0:35.63 0:34.19 | 1:31.65 1:34.66 | ||||
Michele Bertagnolli M Jugend | 0:25.85 0:26.45 | 1:10.4 1:10.42 | ||||
Thomas Caser M Jugend | 0:33.11 0:31.69 | 3:04.05 2:51.87 | ||||
Christoph Gamper M Junioren | 0:25.1 0:25.35 | 2:27.88 2:32.11 | ||||
Lukas Hanny M Jugend | 0:29.11 0:29.35 | 2:51.09 2:39.37 | ||||
Thomas Santer M Junioren | 1:01.1 1:00.28 | 2:17.75 2:14.63 | ||||
Clemens Schwienbacher M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |