Name | 100 Lagen | 50 Freistil | 50 Rücken | 200 Delfin | 200 Lagen | 100 Brust | 400 Freistil |
Deborah Ladurner W Master | 0:28.52 0:28.72 | 0:30.76 0:31.29 | |||||
Christian Zuech M Master | 0:28.97 0:29.18 | ||||||
Adin Steinmann M Junioren | 0:26.02 0:26.1 | ||||||
Thomas Santer M Junioren | 1:02.89 1:02 | 0:25.09 0:24.89 | |||||
Christoph Gamper M Junioren | 1:07.19 1:06.22 | ||||||
Markus Kröll M Jugend | 1:34.25 1:13.81 | 0:29.33 0:29.31 | 1:19.65 1:19.62 | ||||
Patrick Kröll M Jugend | 1:27.01 1:14.13 | 0:29.39 0:29.31 | oz 2:54.28 | ||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 1:07.54 1:06 | 0:26.22 0:26.25 | |||||
Michele Bertagnolli M Jugend | 1:08.01 1:08.01 | 0:26.57 0:26.03 | 4:38.46 4:32.47 | ||||
Lukas Hanny M Jugend | |||||||
Viviane Graif W Kadetten | 1:11.61 1:12.85 | ||||||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:26.92 0:27.33 | 0:30.3 0:30.61 | 2:33.94 2:35.94 | ||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:27.02 0:27.17 | 4:39.57 4:39.04 | |||||
Maya Laimer W Junioren | 0:31.44 0:30.84 | 2:36.77 2:38.13 | |||||
Karolin Mader W Junioren | 0:31.08 0:30.95 | oz 2:40.47 | |||||
Lisa Caser W Junioren | 1:19.23 1:18.69 | 0:31.37 0:32.14 | 1:28.57 1:30.84 | ||||
Julia Mader W Jugend | 1:27.9 1:22.03 | 0:31.5 0:32 | |||||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 0:31.69 0:31.17 | 2:51.16 2:48.29 | |||||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | 1:23.09 1:24.01 | 0:32.51 0:33 | |||||
Julia Berger W Jugend | 1:18.6 1:16.05 | 0:31.87 0:31.79 | 1:20.47 1:21.36 | ||||
Nadia Götsch W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*200 free | W Kadetten | Sonja Profaizer, Viviane Graif, Maya Laimer, Miriam Innerhofer, | 8:54.06 | ||
4*200 free | W Jugend | Julia Berger, Aileen Ruebsamen, Julia Mader, Lien Kienzl Hinteregger, | 10:13.37 | ||
4*200 free | M Junioren | Christoph Gamper, Thomas Santer, Adin Steinmann, Clemens Schwienbacher, | 8:29.93 |
Name | 200 Freistil | 100 Rücken | 200 Brust | 100 Delfin | 400 Lagen |
Deborah Ladurner W Master | 1:05.01 1:06.76 | ||||
Christian Zuech M Master | 2:29.03 2:27.06 | 2:57.65 2:54.4 | |||
Adin Steinmann M Junioren | 2:12.88 2:11.84 | ||||
Thomas Santer M Junioren | 1:01.95 1:01.39 | 1:03.48 1:04.62 | |||
Christoph Gamper M Junioren | 2:06.82 2:04.01 | 2:29.16 2:27.88 | oz 5:01.5 | ||
Markus Kröll M Jugend | 1:13.29 1:13.05 | 2:55.02 2:57.14 | |||
Patrick Kröll M Jugend | 1:16.52 1:14.8 | 1:18.97 1:13.29 | |||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 2:07.61 2:09.59 | 5:10.07 5:14.82 | |||
Michele Bertagnolli M Jugend | 1:09 1:07.59 | ||||
Lukas Hanny M Jugend | |||||
Viviane Graif W Kadetten | 2:38.52 2:43.64 | ||||
Sonja Profaizer W Kadetten | 1:05.5 1:04.59 | ||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 2:10.9 2:12.52 | ||||
Maya Laimer W Junioren | 1:07.9 1:07.64 | 1:12.69 1:12.64 | |||
Karolin Mader W Junioren | 1:20.33 1:18.25 | 1:12.05 1:11.56 | |||
Lisa Caser W Junioren | 1:17.75 1:18.99 | ||||
Julia Mader W Jugend | 1:18.28 1:17.19 | ||||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 1:14.76 1:15.4 | 1:16.22 1:16.8 | |||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | 2:39.64 2:38.8 | ||||
Julia Berger W Jugend | 2:34.13 2:31.99 | 2:54.58 2:53.82 | |||
Nadia Götsch W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | M Junioren | Thomas Santer, Christoph Gamper, Adin Steinmann, Christoph Gamper, | 3:47.89 | ||
4*100 free | W Kadetten | Sonja Profaizer, Miriam Innerhofer, Maya Laimer, Viviane Graif, | 4:00.07 | ||
4*100 free | W Jugend | Aileen Ruebsamen, Julia Berger, Julia Mader, Lien Kienzl Hinteregger, | 4:39.48 |
Name | 50 Delfin | 200 Rücken | 50 Brust | 100 Freistil | 1500 Freistil | 800 Freistil |
Deborah Ladurner W Master | ||||||
Christian Zuech M Master | 0:32.42 0:32.31 | 0:36.49 0:36.12 | ||||
Adin Steinmann M Junioren | 0:28.68 0:28.59 | 0:58.34 0:57.92 | ||||
Thomas Santer M Junioren | 0:28.25 0:28.38 | 0:55.67 0:55.16 | ||||
Christoph Gamper M Junioren | 0:27.75 0:27.66 | 0:30.73 0:30.2 | 0:56.24 0:56.35 | |||
Markus Kröll M Jugend | ||||||
Patrick Kröll M Jugend | ||||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 0:58.37 0:57.66 | 18:10.51 17:57.37 | ||||
Michele Bertagnolli M Jugend | 1:00.02 0:56.91 | 18:10.52 17:56.05 | ||||
Lukas Hanny M Jugend | oz 2:55.99 | 1:06.8 1:06.81 | ||||
Viviane Graif W Kadetten | 0:30.59 0:31.06 | 0:32.44 0:33.43 | 1:01.19 1:03 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:58.34 0:58.86 | |||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:32.06 0:32.3 | 0:59.35 0:59.43 | ||||
Maya Laimer W Junioren | 2:29.11 2:29.72 | 1:02.42 1:03.17 | ||||
Karolin Mader W Junioren | 0:32.25 0:31.86 | 1:06.66 1:06.13 | ||||
Lisa Caser W Junioren | 1:08.79 1:08.81 | |||||
Julia Mader W Jugend | 2:49.47 2:46.87 | 1:09.68 1:11.26 | ||||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 2:40.3 2:39.59 | 1:08.33 1:09.17 | ||||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | 1:12.97 1:12.19 | |||||
Julia Berger W Jugend | 1:10.24 1:08.68 | 12:23.93 11:09.4 | ||||
Nadia Götsch W Jugend | 1:20.19 1:08.11 | 10:59.29 11:08.29 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | M Junioren | Thomas Santer, Christoph Gamper, Adin Steinmann, Clemens Schwienbacher, | 4:10.91 | ||
4*100 medley | W Kadetten | Sonja Profaizer, Viviane Graif, Karolin Mader, Miriam Innerhofer, | 4:29.05 | ||
4*100 medley | W Jugend | Julia Mader, Julia Berger, Aileen Ruebsamen, Nadia Götsch, | 5:03.78 |