Name | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 50 Delfin | 100 Lagen |
Deborah Ladurner W Master | 1:05.01 1:07.8 | ||||
Viviane Graif W Kadetten | 0:32.44 0:33.49 | 1:09.76 1:10.11 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 0:59.23 1:01.23 | 0:30.16 0:30.75 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:58.59 0:58.64 | 1:05.6 1:05.5 | |||
Maria Hofer W Kadetten | 1:07.6 1:09.32 | 0:39.5 0:40.9 | |||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:59.46 0:59.71 | 0:32.6 0:32.06 | |||
Maya Laimer W Junioren | 1:08.75 1:08.73 | 1:13.04 1:12.12 | |||
Karolin Mader W Junioren | 1:06.66 1:07.91 | 0:32.99 0:32.75 | |||
Lisa Caser W Junioren | 1:08.79 1:09.32 | 0:40.02 0:41.29 | |||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 1:19.76 1:14.76 | 0:35.44 0:34.26 | |||
Julia Mader W Jugend | 1:09.68 1:12.01 | 1:18.28 1:18.54 | |||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | 0:41.43 0:37.72 | ||||
Julia Berger W Jugend | 1:14.54 1:10.93 | 0:39.78 0:38.73 | 1:24.29 1:21.39 | ||
Nadia Götsch W Jugend | 0:38.17 0:37.32 | oz 1:17.66 | |||
Christian Zuech M Master | 0:36.49 0:37.02 | ||||
Adin Steinmann M Junioren | 0:28.99 0:28.87 | ||||
Christoph Gamper M Junioren | 1:00.21 0:56.69 | 0:30.73 0:31.32 | 0:28.77 0:27.86 | ||
Thomas Santer M Junioren | 0:55.67 0:56.69 | 1:02.32 1:02.25 | |||
Lukas Hofer M Jugend | 0:38.36 0:37.27 | ||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 1:01.54 1:01.16 | 0:30.9 0:30.94 | |||
Lukas Hanny M Jugend | 1:11.81 1:09.98 | 0:40.33 0:39.43 | 0:38.67 0:35.92 | ||
Michele Bertagnolli M Jugend | 1:01.34 1:00.02 | 1:12.6 1:09.98 | 0:31.04 0:30.81 | ||
Ivandro Goegele M Anwaerter A | 1:14.77 1:12.83 | 0:43.1 0:42.79 | 0:36.5 0:37.46 | ||
Thomas Caser M Anwaerter A | 1:14.9 1:13.53 | 0:41.12 0:40.14 | |||
Thomas Ladurner M Master |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 medley | M Master | Thomas Santer, Christoph Gamper, Adin Steinmann, Thomas Ladurner, | 1:55.41 | ||
4*50 medley | M Jugend | Michele Bertagnolli, Thomas Caser, Lukas Hanny, Ivandro Goegele, | 2:22.59 | ||
4*50 medley | W Kadetten | Sonja Profaizer, Viviane Graif, Elin Kienzl Hinteregger, Miriam Innerhofer, | 2:00.41 | ||
4*50 medley | W Jugend | Julia Mader, Nadia Götsch, Aileen Ruebsamen, Julia Berger, | 2:21.34 |
Name | 100 Delfin | 50 Rücken | 100 Brust | 50 Freistil |
Deborah Ladurner W Master | 0:30.76 0:31.65 | 0:28.52 0:29.21 | ||
Viviane Graif W Kadetten | 1:11.61 1:14.37 | 0:28.08 0:28.27 | ||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | ||||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:30.3 0:30.76 | 0:26.92 0:27.34 | ||
Maria Hofer W Kadetten | ||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:33 0:34.03 | 0:27.02 0:27.76 | ||
Maya Laimer W Junioren | 0:31.58 0:31.81 | 0:29.26 0:29.16 | ||
Karolin Mader W Junioren | 1:12.33 1:14.88 | |||
Lisa Caser W Junioren | 0:36.35 0:37.22 | 0:31.37 0:31.92 | ||
Aileen Ruebsamen W Jugend | oz 1:17.13 | 0:32.65 0:31.69 | ||
Julia Mader W Jugend | 0:37.76 0:36.12 | 0:33.42 0:32.72 | ||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | 0:42.32 0:39.39 | 0:35.92 0:32.9 | ||
Julia Berger W Jugend | 1:30 1:25.63 | 0:33.07 0:32.46 | ||
Nadia Götsch W Jugend | 1:24.6 1:23.44 | 0:33.08 0:31.59 | ||
Christian Zuech M Master | 0:28.97 0:29.18 | |||
Adin Steinmann M Junioren | ||||
Christoph Gamper M Junioren | 1:04.92 1:04.35 | 1:07.95 1:11.47 | 0:26.78 0:25.72 | |
Thomas Santer M Junioren | 1:03.56 1:05.08 | 0:25.2 0:26.05 | ||
Lukas Hofer M Jugend | ||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 0:37.72 0:32.96 | 0:27.89 0:27.82 | ||
Lukas Hanny M Jugend | 1:29.61 1:27.8 | 0:32.07 0:31.27 | ||
Michele Bertagnolli M Jugend | 1:14.29 1:11.95 | 0:34.13 0:32.15 | 0:27.39 0:26.84 | |
Ivandro Goegele M Anwaerter A | 1:27.07 1:29.64 | 0:32.81 0:32.68 | ||
Thomas Caser M Anwaerter A | 1:30.78 1:27.42 | 0:33.11 0:34.3 | ||
Thomas Ladurner M Master |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 free | M Master | Christoph Gamper, Thomas Santer, Clemens Schwienbacher, Christian Zuech, | 1:55.41 | ||
4*50 free | M Jugend | Michele Bertagnolli, Lukas Hanny, Ivandro Goegele, Thomas Caser, | 2:03.94 | ||
4*50 free | W Kadetten | Sonja Profaizer, Miriam Innerhofer, Maya Laimer, Viviane Graif, | 1:51.29 | ||
4*50 free | W Jugend | Aileen Ruebsamen, Nadia Götsch, Julia Berger, Julia Mader, | 2:07.07 |