Name | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin |
Josephine Theiner W Kadetten | 0:34.28 0:34.58 | 1:07.22 1:10.97 | ||
Sophie Maria Theiner W Junioren | 1:01.83 1:02.69 | |||
Liliana Thaler W Junioren | 0:59.5 1:00.43 | 0:33.66 0:35.41 | ||
Katrin Neulichedl W Jugend | 1:33.94 1:26.54 | |||
Alexandra Palla W Jugend | 1:08.79 1:08.02 | |||
Anna Santer W Jugend | 1:04.9 1:05.29 | 1:12.15 1:13.17 | ||
Debora Thöni W Jugend | 1:15.99 1:17.31 | 0:42.25 0:42.96 | ||
Gregor Fischer M Junioren | 1:01.36 1:01.98 | |||
Patrik Thaler M Jugend | 0:37.19 0:38.27 | 1:22.33 1:22.82 | ||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 2:23.86 2:22.53 | |||
Sarah Gruber W Junioren | 1:10.26 1:10.67 | 1:15.33 1:13.88 | ||
Adna Steinmann W Junioren | 1:11.54 1:10.96 | 0:39.96 0:40.56 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Brust | 50 Delfin | 400 Lagen | 400 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | ||||
Sophie Maria Theiner W Junioren | 2:44.74 2:42.85 | |||
Liliana Thaler W Junioren | 4:40.73 4:38.61 | |||
Katrin Neulichedl W Jugend | oz 5:34.75 | |||
Alexandra Palla W Jugend | 0:36.17 0:36.54 | 5:27.87 5:26.79 | ||
Anna Santer W Jugend | 5:18 5:17.8 | |||
Debora Thöni W Jugend | ||||
Gregor Fischer M Junioren | 0:27.98 0:27.77 | |||
Patrik Thaler M Jugend | 3:07.31 3:07.25 | |||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 4:56.26 4:52.5 | |||
Sarah Gruber W Junioren | ||||
Adna Steinmann W Junioren |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |