Name | 100 Delfin | 50 Delfin | 100 Brust | 50 Brust | 100 Freistil | 50 Freistil | 100 Rücken | 50 Rücken | 400 Freistil | 200 Lagen | 1500 Freistil | 800 Freistil |
Thomas Ladurner M Master | 0:26.23 0:26.99 | 0:51.35 0:53.5 | 0:23.31 0:24.64 | |||||||||
Kurt Eller M Kadetten | 1:11.24 1:13.17 | 0:33.05 0:33.92 | ||||||||||
Stefan Raffeiner M Kadetten | ||||||||||||
Gregor Fischer M Junioren | oz 1:02.96 | 1:04.16 1:02.32 | 0:29.4 0:28.35 | |||||||||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 4:34.12 4:26.25 | 2:22.29 2:17.45 | oz 18:31.59 | |||||||||
Irene Blaas W Kadetten | 1:06.27 1:09.21 | 0:29.04 0:29.57 | 0:26.9 0:27.05 | |||||||||
Josephine Theiner W Kadetten | 1:15.84 1:15.93 | 0:34.59 0:34.59 | 0:31.59 0:31.53 | |||||||||
Sophie Maria Theiner W Junioren | 1:11.6 1:12.4 | 2:30.83 2:29.97 | ||||||||||
Liliana Thaler W Junioren | 1:00.64 0:59.5 | 4:40.73 | ||||||||||
Anna Santer W Jugend | 0:33.33 0:33.08 | oz 11:13.81 | ||||||||||
Lukas Gamper M Junioren |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 free | M Master | Thomas Ladurner, Stefan Raffeiner, Lukas Gamper, Gregor Fischer, | 1:42.84 | ||
4*50 medley | M Master | Gregor Fischer, Kurt Eller, Thomas Ladurner, Stefan Raffeiner, | 1:55.14 | ||
4*50 medley | W Kadetten | Anna Santer, Josephine Theiner, Irene Blaas, Liliana Thaler, | 2:02.63 | ||
4*50 free | W Kadetten | Irene Blaas, Josephine Theiner, Sophie Maria Theiner, Liliana Thaler, | 1:50.43 |