| Name | 50 Freistil | 200 Freistil | 800 Freistil | 100 Rücken | 200 Rücken | 50 Brust | 100 Brust | 100 Delfin | 100 Lagen | 200 Lagen | 400 Lagen |
| Anna Blasinger M Anwaerter A | |||||||||||
| Leonie Busany W Anwaerter B | |||||||||||
| Giada Cervo W Anwaerter A | |||||||||||
| Marie Eberhöfer W Anwaerter B | |||||||||||
| Eva Marie Goetsch W Anwaerter A | |||||||||||
| Carolina Holzner W Anwaerter B | |||||||||||
| Jasmin Holzner W Anwaerter A | |||||||||||
| Kaia Nikolov W Anwaerter A | |||||||||||
| Mara Penasa W Anwaerter A | |||||||||||
| Federica Pompili W Anwaerter A | |||||||||||
| Silvia Pozzato W Anwaerter A | |||||||||||
| Sophie Reiterer W Anwaerter B | |||||||||||
| Adele Ronchi W Anwaerter B | |||||||||||
| Giulia Rosu W Anwaerter B | |||||||||||
| Melissa Saia W Anwaerter B | |||||||||||
| Isavella Sermpezis W Anwaerter B | |||||||||||
| Eleonora Tedesco W Anwaerter A | |||||||||||
| Katharina Weger W Anwaerter A | |||||||||||
| Frederike Weger W Anwaerter B | |||||||||||
| Isabella Wieser W Anwaerter B | |||||||||||
| Christian Conti M Anwaerter B | |||||||||||
| Daniel Conti M Anwaerter B | |||||||||||
| Angelo La Torre M Anwaerter B | |||||||||||
| Raphael Lucchi M Anwaerter B | |||||||||||
| Laurin Markt M Anwaerter A | |||||||||||
| Kilian Rinner M Anwaerter B | |||||||||||
| Noah Schönweger M Anwaerter B | |||||||||||
| Kyrylo Sliusarchuk M Anwaerter A | |||||||||||
| Silas Sorrenti M Anwaerter A | |||||||||||
| Philipp Theiner M Anwaerter B | |||||||||||
| Hugo Wolf M Anwaerter A | |||||||||||
| Adam Abdullah M Anwaerter A |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
| 4*100 free | W Anwaerter A | Kaia Nikolov, Jasmin Holzner, Federica Pompili, Silvia Pozzato, | 4:55.82 | ||
| 4*50 free | W Anwaerter B | Isabella Wieser, Marie Eberhöfer, Leonie Busany, Giulia Rosu, | 2:55.7 | ||
| 4*100 free | M Anwaerter A | Kyrylo Sliusarchuk, Laurin Markt, Silas Sorrenti, Hugo Wolf, | 4:55.03 | ||
| 4*50 free | M Anwaerter B | Noah Schönweger, Kilian Rinner, Philipp Theiner, Raphael Lucchi, | 2:37.76 |
| Name | 100 Freistil | 400 Freistil | 1500 Freistil | 50 Rücken | 100 Rücken | 200 Rücken | 100 Brust | 200 Brust | 50 Delfin | 200 Delfin | 100 Lagen | 200 Lagen |
| Anna Blasinger M Anwaerter A | ||||||||||||
| Leonie Busany W Anwaerter B | ||||||||||||
| Giada Cervo W Anwaerter A | ||||||||||||
| Marie Eberhöfer W Anwaerter B | ||||||||||||
| Eva Marie Goetsch W Anwaerter A | ||||||||||||
| Carolina Holzner W Anwaerter B | ||||||||||||
| Jasmin Holzner W Anwaerter A | ||||||||||||
| Kaia Nikolov W Anwaerter A | ||||||||||||
| Mara Penasa W Anwaerter A | ||||||||||||
| Federica Pompili W Anwaerter A | ||||||||||||
| Silvia Pozzato W Anwaerter A | ||||||||||||
| Sophie Reiterer W Anwaerter B | ||||||||||||
| Adele Ronchi W Anwaerter B | ||||||||||||
| Giulia Rosu W Anwaerter B | ||||||||||||
| Melissa Saia W Anwaerter B | ||||||||||||
| Isavella Sermpezis W Anwaerter B | ||||||||||||
| Eleonora Tedesco W Anwaerter A | ||||||||||||
| Katharina Weger W Anwaerter A | ||||||||||||
| Frederike Weger W Anwaerter B | ||||||||||||
| Isabella Wieser W Anwaerter B | ||||||||||||
| Christian Conti M Anwaerter B | ||||||||||||
| Daniel Conti M Anwaerter B | ||||||||||||
| Angelo La Torre M Anwaerter B | ||||||||||||
| Raphael Lucchi M Anwaerter B | ||||||||||||
| Laurin Markt M Anwaerter A | ||||||||||||
| Kilian Rinner M Anwaerter B | ||||||||||||
| Noah Schönweger M Anwaerter B | ||||||||||||
| Kyrylo Sliusarchuk M Anwaerter A | ||||||||||||
| Silas Sorrenti M Anwaerter A | ||||||||||||
| Philipp Theiner M Anwaerter B | ||||||||||||
| Hugo Wolf M Anwaerter A | ||||||||||||
| Adam Abdullah M Anwaerter A |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
| 4*100 medley | W Anwaerter A | Federica Pompili, Jasmin Holzner, Silvia Pozzato, Kaia Nikolov, | 5:29.72 | ||
| 4*50 medley | W Anwaerter B | Isabella Wieser, Isavella Sermpezis, Marie Eberhöfer, Giulia Rosu, | 3:15.49 | ||
| 4*100 medley | M Anwaerter A | Silas Sorrenti, Laurin Markt, Kyrylo Sliusarchuk, Hugo Wolf, | 5:20.26 |