| Name | 200 Freistil | 100 Rücken | 100 Brust | 50 Freistil | 400 Lagen | 200 Delfin |
| Lisa Berion W Jugend | ||||||
| Matilda Calzà W Jugend | 0:31.99 0:29.38 | |||||
| Denise Kienzl W Jugend | 1:14.43 1:15.89 | |||||
| Anna Lex W Jugend | 5:55.6 5:45.9 | |||||
| Linnea Peer W Jugend | ||||||
| Anna Sorrenti W Jugend | 2:15.41 2:15.37 | |||||
| Emma Spitaler W Jugend | oz 1:30.57 | |||||
| Christian Caser M Jugend | 1:26.21 1:18.69 | |||||
| Lukas Erhart M Jugend | 2:00.03 1:59.27 | 5:19.35 5:14.28 | ||||
| Maximilian Pichler M Jugend | 0:28.74 0:28.1 | |||||
| Paul Spitaler M Jugend | 1:07.8 1:07.47 | oz 2:36.54 | ||||
| Toni Unterholzer M Jugend |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
| Name | 100 Freistil | 200 Rücken | 200 Brust | 100 Delfin | 200 Lagen | 400 Freistil |
| Lisa Berion W Jugend | oz 1:21.16 | |||||
| Matilda Calzà W Jugend | ||||||
| Denise Kienzl W Jugend | 1:07.28 1:05.59 | |||||
| Anna Lex W Jugend | 2:49.72 2:43.95 | |||||
| Linnea Peer W Jugend | 2:56.16 2:41.63 | |||||
| Anna Sorrenti W Jugend | 5:07.11 4:41.19 | |||||
| Emma Spitaler W Jugend | oz 3:21.01 | |||||
| Christian Caser M Jugend | 3:05.86 2:50.74 | |||||
| Lukas Erhart M Jugend | 2:26.74 2:20.96 | 4:22.59 4:14.32 | ||||
| Maximilian Pichler M Jugend | 1:11.23 1:09.53 | |||||
| Paul Spitaler M Jugend | 0:57.34 0:58.87 | oz 2:23.15 | ||||
| Toni Unterholzer M Jugend |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
| 4*100 free | W Jugend | Anna Sorrenti, Denise Kienzl, Lisa Berion, Matilda Calzà, | 4:19.8 | ||
| 4*100 medley | W Jugend | Linnea Peer, Emma Spitaler, Denise Kienzl, Lisa Berion, | 5:13.82 | ||
| 4*100 free | M Jugend | Maximilian Pichler, Toni Unterholzer, Christian Caser, Paul Spitaler, | 4:02.64 | ||
| 4*100 medley | M Jugend | Lukas Erhart, Christian Caser, Paul Spitaler, Maximilian Pichler, | 4:29.84 |