| Name | 50 Delfin | 100 Brust | 50 Brust | 200 Freistil | 400 Freistil | 100 Freistil |
| Julia Berger W Junioren | 1:10.1 1:11.49 | 0:32.98 0:33.56 | ||||
| Victoria Borgatello W Anwaerter A | 0:39.49 0:39.51 | 0:51.14 0:45.72 | 1:29.45 1:19.66 | |||
| Sofia Gangi W Jugend | 1:32.67 1:32.29 | 0:41.33 0:42.07 | 1:11.72 1:12.43 | |||
| Anna Lex W Anwaerter A | 0:43.85 0:43.93 | oz 1:44.6 | 1:19.1 1:18.3 | |||
| Anna Pircher W Jugend | 1:22.68 1:21.65 | 0:39.72 0:37.76 | 1:10.17 1:06.87 | |||
| Evi Platzgummer W Anwaerter A | oz 0:48.6 | 1:32.5 1:29.74 | ||||
| Irene Tardivelli W Jugend | 0:39.02 0:36.24 | oz 0:44.25 | 1:12.8 1:11.64 | |||
| Selina Waldner W Anwaerter A | 1:23.2 1:22.68 | 0:41.65 0:37.69 | 1:12.77 1:11.07 | |||
| Annabelle Wild W Anwaerter A | oz 0:45.79 | 1:26.6 1:18.43 | ||||
| Thomas Caser M Jugend | 1:11.77 1:09.36 | 0:33.29 0:32.56 | 1:01.29 1:00.64 | |||
| Lukas Erhart M Anwaerter A | 0:35.4 0:38.02 | oz 0:44.77 | 1:13.98 1:09.36 | |||
| Ivandro Goegele M Jugend | 1:33.89 1:13.88 | 0:42.28 0:33.41 | 0:57.38 0:57.57 | |||
| Florian Lex M Jugend | 0:34.25 0:30.75 | oz 0:38.03 | 1:00.71 0:59.56 | |||
| Felix Prinoth M Jugend | 1:34.34 1:30.94 | 0:42.25 0:41.17 | 1:10.77 1:11.01 | |||
| Thomas Santer M Kadetten | 4:12.18 4:17.64 | 0:52.41 0:56.31 | ||||
| Clemens Schwienbacher M Junioren | 1:57.98 2:00.36 | 0:54.02 0:55.05 | ||||
| Toni Unterholzer M Anwaerter A | 1:34.7 1:33.57 | 0:49.17 0:42.36 | 1:19.4 1:15.87 |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
| Name | 50 Brust |
| Julia Berger W Junioren | 0:32.98 0:33.68 |
| Victoria Borgatello W Anwaerter A | |
| Sofia Gangi W Jugend | |
| Anna Lex W Anwaerter A | |
| Anna Pircher W Jugend | |
| Evi Platzgummer W Anwaerter A | |
| Irene Tardivelli W Jugend | |
| Selina Waldner W Anwaerter A | |
| Annabelle Wild W Anwaerter A | |
| Thomas Caser M Jugend | |
| Lukas Erhart M Anwaerter A | |
| Ivandro Goegele M Jugend | |
| Florian Lex M Jugend | |
| Felix Prinoth M Jugend | |
| Thomas Santer M Kadetten | |
| Clemens Schwienbacher M Junioren | |
| Toni Unterholzer M Anwaerter A |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |