Name | 50 Freistil | 50 Brust | 200 Freistil | 100 Delfin | 100 Brust | 100 Rücken | 200 Lagen |
Victoria Borgatello W Anwaerter B | oz 3:59.68 | oz 1:56.15 | oz 1:57.61 | ||||
Sophie Victoria Edlinger W Anwaerter B | 0:42.66 0:39.84 | oz 1:40.82 | |||||
Sofia Gangi W Anwaerter A | 2:59.14 2:58.26 | 1:36.71 1:38.11 | |||||
Fiona Gasser W Anwaerter A | 1:30.8 1:25.79 | oz 3:01.92 | |||||
Anna Lex W Anwaerter B | 1:08.12 0:44.88 | 1:50.48 1:54.18 | |||||
Anna Pircher W Anwaerter A | oz 0:37.91 | oz 1:41.59 | |||||
Selina Waldner W Anwaerter B | 0:48.53 0:43.31 | oz 3:34.29 | 1:31.56 1:35.35 | ||||
Lukas Erhart M Anwaerter B | 0:38.35 0:36.1 | 1:41.19 1:29.77 | |||||
Florian Lex M Anwaerter A | 0:34.47 0:34.53 | ||||||
Felix Prinoth M Anwaerter A | oz 2:48.94 | 1:43.43 1:42.89 | |||||
Toni Unterholzer M Anwaerter B | oz 0:53.75 | oz 3:43.84 | 1:58.43 1:56.51 | ||||
Alex Zorzi M Anwaerter B | oz 0:39.46 | oz 0:49.61 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 free | W Anwaerter B | Sophie Victoria Edlinger, Anna Lex, Selina Waldner, Victoria Borgatello, | 2:51.33 |
Name | 200 Rücken | 50 Rücken | 50 Delfin | 100 Freistil | 200 Brust | 400 Freistil | 1500 Freistil |
Victoria Borgatello W Anwaerter B | oz 0:48.59 | ||||||
Sophie Victoria Edlinger W Anwaerter B | 0:56.4 0:47.52 | 1:35.34 1:33.67 | |||||
Sofia Gangi W Anwaerter A | 1:19.29 1:17.78 | 3:35.03 3:31.64 | |||||
Fiona Gasser W Anwaerter A | 1:16.04 1:11.24 | oz 5:47.36 | |||||
Anna Lex W Anwaerter B | 0:50.03 0:52.49 | oz 1:41.04 | |||||
Anna Pircher W Anwaerter A | oz 1:29.61 | oz 3:44.39 | |||||
Selina Waldner W Anwaerter B | oz 0:46.1 | ||||||
Lukas Erhart M Anwaerter B | 0:41.06 0:39.66 | 1:29.94 1:18.51 | |||||
Florian Lex M Anwaerter A | oz 3:00.68 | oz 22:59.99 | |||||
Felix Prinoth M Anwaerter A | oz 3:39.77 | oz 6:06.05 | |||||
Toni Unterholzer M Anwaerter B | oz 1:41.53 | ||||||
Alex Zorzi M Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 medley | W Anwaerter B | Anna Lex, Selina Waldner, Victoria Borgatello, Sophie Victoria Edlinger, | 3:07.59 |