Name | 100 Lagen | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin |
Adin Steinmann M Junioren | 0:58.34 0:58.78 | ||||
Thomas Santer M Junioren | 0:55.67 0:56.14 | 1:02.25 1:04.45 | |||
Christoph Gamper M Junioren | 0:56.4 0:56.24 | 0:30.73 0:32.28 | |||
Markus Kröll M Jugend | 1:18.38 1:13.29 | ||||
Massimilano Egidi M Jugend | |||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 1:08.95 1:07.54 | ||||
Michele Bertagnolli M Jugend | oz 1:08.01 | ||||
Lukas Hanny M Jugend | 1:18.83 1:18.71 | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 1:13.93 1:11.07 | 1:12.98 1:13.39 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:58.34 0:58.92 | ||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:59.46 0:59.82 | ||||
Maya Laimer W Junioren | 1:03.58 1:02.42 | 1:08.73 1:08.72 | |||
Karolin Mader W Junioren | 1:06.66 1:07.85 | ||||
Lisa Caser W Junioren | 1:08.79 1:09.58 | 0:40.02 0:40.53 | |||
Monika Thurner W Junioren | 1:10.36 1:10.44 | ||||
Julia Berger W Jugend | 1:10.93 1:11.2 | ||||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 1:12.52 1:10.33 | 1:14.76 1:16.66 | |||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | 1:23.09 1:24.51 | ||||
Nadia Götsch W Jugend | |||||
Lea Duschek CEresara W Jugend | |||||
Julia Mader W Jugend | 1:09.68 1:11.61 | 1:18.28 1:19.94 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Brust | 50 Delfin | 400 Lagen | 400 Freistil |
Adin Steinmann M Junioren | 0:28.87 0:28.68 | |||
Thomas Santer M Junioren | 4:56.98 4:55.78 | |||
Christoph Gamper M Junioren | 4:49.37 4:26.01 | |||
Markus Kröll M Jugend | 3:09.18 2:55.02 | |||
Massimilano Egidi M Jugend | ||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 4:59.25 4:35.54 | |||
Michele Bertagnolli M Jugend | 4:45.48 4:38.46 | |||
Lukas Hanny M Jugend | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 4:34.3 4:42.5 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:32.3 0:31.69 | 5:11.09 4:45.94 | ||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:32.06 0:32.52 | 4:43.98 4:40.48 | ||
Maya Laimer W Junioren | 0:31.03 0:31.74 | |||
Karolin Mader W Junioren | 0:32.75 0:32.81 | |||
Lisa Caser W Junioren | ||||
Monika Thurner W Junioren | 5:23.3 5:22.5 | |||
Julia Berger W Jugend | 6:14.03 5:33.5 | |||
Aileen Ruebsamen W Jugend | ||||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | oz 5:47.04 | |||
Nadia Götsch W Jugend | 3:04.24 2:58.45 | |||
Lea Duschek CEresara W Jugend | ||||
Julia Mader W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Freistil | 200 Rücken | 100 Delfin | 200 Freistil |
Adin Steinmann M Junioren | 0:26.31 0:26.02 | |||
Thomas Santer M Junioren | 0:25.2 0:25.43 | 2:06.6 2:05.45 | ||
Christoph Gamper M Junioren | 0:25.72 0:25.54 | 1:03.01 1:02.9 | ||
Markus Kröll M Jugend | 0:30.07 0:29.33 | |||
Massimilano Egidi M Jugend | 0:30.26 0:29.22 | |||
Clemens Schwienbacher M Jugend | 0:27.24 0:26.81 | 2:16.45 2:07.61 | ||
Michele Bertagnolli M Jugend | 1:11.95 1:10.64 | |||
Lukas Hanny M Jugend | 0:30.78 0:30.67 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 1:06.97 1:08.34 | |||
Sonja Profaizer W Kadetten | 0:26.92 0:27.27 | 2:09.89 2:11.5 | ||
Miriam Innerhofer W Junioren | 0:27.02 0:27.35 | 2:10.9 2:13.12 | ||
Maya Laimer W Junioren | 2:31.66 2:30.13 | |||
Karolin Mader W Junioren | 1:12.33 1:13.3 | |||
Lisa Caser W Junioren | 0:31.37 0:31.95 | |||
Monika Thurner W Junioren | 0:32.11 0:32.39 | 2:37.71 2:37.1 | ||
Julia Berger W Jugend | 0:31.87 0:32.03 | 2:52.08 2:34.13 | ||
Aileen Ruebsamen W Jugend | 2:47.05 2:40.8 | |||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | ||||
Nadia Götsch W Jugend | 0:31.06 0:31.4 | |||
Lea Duschek CEresara W Jugend | 0:43.34 0:39.68 | |||
Julia Mader W Jugend | 0:32.72 0:31.71 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Rücken | 100 Brust | 200 Lagen | 800 Freistil |
Adin Steinmann M Junioren | ||||
Thomas Santer M Junioren | 2:18.41 2:17.75 | |||
Christoph Gamper M Junioren | 2:20.67 2:21.3 | |||
Markus Kröll M Jugend | 0:34.14 0:29.33 | 1:22.41 1:19.65 | ||
Massimilano Egidi M Jugend | ||||
Clemens Schwienbacher M Jugend | ||||
Michele Bertagnolli M Jugend | 2:31.67 2:26.71 | |||
Lukas Hanny M Jugend | 3:02.52 2:51.09 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 2:33.57 2:33.94 | 9:32.92 9:49.53 | ||
Sonja Profaizer W Kadetten | oz 10:28.32 | |||
Miriam Innerhofer W Junioren | 10:07.16 10:28.32 | |||
Maya Laimer W Junioren | 0:31.58 0:31.53 | 10:33.36 10:26.32 | ||
Karolin Mader W Junioren | oz 2:53.38 | |||
Lisa Caser W Junioren | 0:36.35 0:35.97 | 1:28.57 1:29.77 | ||
Monika Thurner W Junioren | 13:41.98 11:00.36 | |||
Julia Berger W Jugend | 1:25.63 1:22.5 | |||
Aileen Ruebsamen W Jugend | oz 11:18.8 | |||
Lien Kienzl Hinteregger W Jugend | oz 12:34.1 | |||
Nadia Götsch W Jugend | 1:23.44 1:21.31 | 3:03.93 2:49.69 | ||
Lea Duschek CEresara W Jugend | ||||
Julia Mader W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |