Name | 200 Lagen | 200 Freistil | 100 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin | 50 Freistil | 800 Freistil |
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 2:37.54 2:33.57 | 0:27.52 0:28.25 | |||||
Viviane Graif W Kadetten | 1:12.67 1:13.75 | ||||||
Sonja Profaizer W Junioren | 1:07.31 1:08.29 | ||||||
Anna Steiner W Junioren | 11:47.18 11:07.96 | ||||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 2:15.71 2:16.26 | ||||||
Maya Laimer W Junioren | 3:08.31 3:03.3 | ||||||
Thomas Ladurner M Master | 0:23.31 0:25.42 | ||||||
Lukas Götsch M Kadetten | 2:23.47 2:34 | ||||||
Luca Sanwald M Kadetten | |||||||
Adin Steinmann M Junioren | 2:12.98 2:16.16 | ||||||
Thomas Santer M Jugend | 2:19.33 2:20.24 | 1:03.04 1:03.57 | |||||
Christoph Gamper M Jugend | 1:09.2 1:09.28 | ||||||
David Garber Fent M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | W Kadetten | Sonja Profaizer, Elin Kienzl Hinteregger, Viviane Graif, Miriam Innerhofer, | 4:03.67 |
Name | 400 Freistil | 100 Delfin | 200 Brust | 200 Rücken | 100 Freistil | 400 Lagen | 1500 Freistil |
Elin Kienzl Hinteregger W Kadetten | 1:07.67 1:07.83 | 0:59.85 1:01.21 | |||||
Viviane Graif W Kadetten | 2:42 2:45.98 | ||||||
Sonja Profaizer W Junioren | 2:29 2:27.3 | ||||||
Anna Steiner W Junioren | |||||||
Miriam Innerhofer W Junioren | 4:47.63 4:43.98 | ||||||
Maya Laimer W Junioren | 5:57.1 5:42.9 | ||||||
Thomas Ladurner M Master | 0:57.3 1:03.15 | ||||||
Lukas Götsch M Kadetten | 5:16.23 5:36.87 | ||||||
Luca Sanwald M Kadetten | 5:01.59 4:45.26 | 21:05.31 19:01.15 | |||||
Adin Steinmann M Junioren | 0:58.75 0:59.05 | ||||||
Thomas Santer M Jugend | 2:15.25 2:18.07 | ||||||
Christoph Gamper M Jugend | 2:30.93 2:30.65 | ||||||
David Garber Fent M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | W Kadetten | Sonja Profaizer, Viviane Graif, Elin Kienzl Hinteregger, Miriam Innerhofer, | 4:31.9 | ||
4*100 free | M Master | Thomas Santer, Thomas Ladurner, Christoph Gamper, Adin Steinmann, | 3:52.67 |