Name | 50 Freistil | 100 Rücken | 100 Brust | 200 Rücken | 100 Delfin | 200 Lagen | 200 Freistil |
Michele Bertagnolli M Anwaerter B | 0:33.09 | 1:25.12 | |||||
Lucas Borsetti M Anwaerter A | 0:30.22 | oz | |||||
David Garber Fent M Anwaerter A | oz | 3:26.91 | |||||
Markus Kröll M Anwaerter A | 1:53.83 | oz | |||||
Patrick Kröll M Anwaerter A | 0:36.98 | oz | |||||
Massimilano Egidi M Anwaerter A | 1:58.96 | oz | |||||
Clemens Schwienbacher M Anwaerter A | oz | oz | |||||
Michael Moser M Anwaerter A | 0:39.69 | oz | |||||
Monika Thurner W Anwaerter A | oz | oz | |||||
Julia Mader W Anwaerter A | oz | oz | |||||
Lien Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 0:38.88 | oz | |||||
Eva Zipperle W Anwaerter A | 0:44.15 | oz | |||||
Maddalena Melle W Anwaerter A | oz | oz | |||||
Noelle Huber W Anwaerter A |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Delfin | 100 Freistil | 200 Brust | 100 Rücken | 400 Freistil |
Michele Bertagnolli M Anwaerter B | oz | 1:16.56 | |||
Lucas Borsetti M Anwaerter A | 1:10.87 | oz | |||
David Garber Fent M Anwaerter A | 1:16.63 | oz | |||
Markus Kröll M Anwaerter A | oz | 1:43.14 | |||
Patrick Kröll M Anwaerter A | oz | oz | |||
Massimilano Egidi M Anwaerter A | oz | oz | |||
Clemens Schwienbacher M Anwaerter A | oz | oz | |||
Michael Moser M Anwaerter A | oz | oz | |||
Monika Thurner W Anwaerter A | 1:54.06 | oz | |||
Julia Mader W Anwaerter A | oz | oz | |||
Lien Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 1:31.18 | oz | |||
Eva Zipperle W Anwaerter A | oz | oz | |||
Maddalena Melle W Anwaerter A | oz | oz | |||
Noelle Huber W Anwaerter A | oz | oz |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |