| Name | 50 Freistil | 100 Brust | 50 Brust | 100 Lagen | 50 Rücken |
| Michele Bertagnolli M Anwaerter B | oz 1:25.71 | ||||
| Lucas Borsetti M Anwaerter A | 0:29.7 0:29.32 | ||||
| David Garber Fent M Anwaerter A | 0:34.67 0:34.8 | ||||
| Markus Kröll M Anwaerter A | 1:39.64 1:35.89 | 0:44.18 0:39.68 | |||
| Massimilano Egidi M Anwaerter A | 0:44.97 0:35.21 | oz 1:40.83 | |||
| Clemens Schwienbacher M Anwaerter A | oz 1:36.48 | oz 1:26.95 | |||
| Michael Moser M Anwaerter A | 0:38.93 0:38.54 | 0:47.9 0:44.23 | |||
| Monika Thurner W Anwaerter A | |||||
| Julia Mader W Anwaerter A | 0:43.81 0:42.51 | oz 1:48.91 | |||
| Lien Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 1:36.92 1:36.57 | ||||
| Maddalena Melle W Anwaerter A | oz 1:32.31 | 0:46.4 0:41.27 |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
| Name | 100 Delfin | 50 Delfin | 200 Freistil | 100 Freistil | 200 Rücken |
| Michele Bertagnolli M Anwaerter B | |||||
| Lucas Borsetti M Anwaerter A | oz 2:38.46 | ||||
| David Garber Fent M Anwaerter A | |||||
| Markus Kröll M Anwaerter A | |||||
| Massimilano Egidi M Anwaerter A | |||||
| Clemens Schwienbacher M Anwaerter A | |||||
| Michael Moser M Anwaerter A | |||||
| Monika Thurner W Anwaerter A | |||||
| Julia Mader W Anwaerter A | |||||
| Lien Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | oz 1:45.35 | ||||
| Maddalena Melle W Anwaerter A |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
| 4*50 free | M Anwaerter A | Lucas Borsetti, David Garber Fent, Massimilano Egidi, Clemens Schwienbacher, | 0:00 | ||
| 4*50 free | W Anwaerter A | Maddalena Melle, Lien Kienzl Hinteregger, Julia Mader, Monika Thurner, | 0:00 |