Name | 50 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 200 Freistil |
Fabio Bertagnolli M Jugend | 0:26.37 0:26.74 | |||
Luca Bertagnolli M Jugend | 0:28.21 0:27.74 | 2:12.84 | ||
Christoph Tschöll M Jugend | 1:13.93 1:12.21 | |||
Marco Benetti M Jugend | 0:32.38 0:29.25 | 1:12.93 1:12.05 | ||
Anna Santer W Jugend | 1:14.11 1:14.02 | |||
Lena Thaler W Jugend | 0:29.86 0:29.9 | |||
Annalena Edlinger W Jugend | 1:16.28 1:17.34 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Jugend | 0:28.89 0:28.91 | |||
Franziska Gutmann W Jugend | 1:18.03 1:19.91 | |||
Viviane Graif W Jugend | 0:32.45 | |||
Magdalena Mader W Jugend | oz 3:04.9 | |||
Liliana Thaler W Kadetten | 0:34.57 0:34.51 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 100 Delfin | 400 Lagen | 100 Brust | 200 Rücken |
Fabio Bertagnolli M Jugend | 1:00 1:01.21 | |||
Luca Bertagnolli M Jugend | 5:21.03 5:19.12 | |||
Christoph Tschöll M Jugend | 1:17.05 1:16.65 | |||
Marco Benetti M Jugend | 2:36.64 2:36.39 | |||
Anna Santer W Jugend | 2:40.33 2:41.28 | |||
Lena Thaler W Jugend | 1:22.04 1:20.27 | |||
Annalena Edlinger W Jugend | 2:40.62 2:45.29 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Jugend | 1:12.13 1:11.75 | |||
Franziska Gutmann W Jugend | oz 6:12.51 | |||
Viviane Graif W Jugend | oz 1:29.01 | 1:24.55 | ||
Magdalena Mader W Jugend | 1:46.18 1:39.06 | |||
Liliana Thaler W Kadetten |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | W Jugend | Elin Kienzl Hinteregger, Lena Thaler, Viviane Graif, Annalena Edlinger, | 4:26.56 | ||
4*200 free | W Jugend | Elin Kienzl Hinteregger, Viviane Graif, Franziska Gutmann, Lena Thaler, | 9:50.86 |
Name | 50 Delfin | 50 Rücken | 200 Lagen | 400 Freistil |
Fabio Bertagnolli M Jugend | ||||
Luca Bertagnolli M Jugend | ||||
Christoph Tschöll M Jugend | ||||
Marco Benetti M Jugend | ||||
Anna Santer W Jugend | ||||
Lena Thaler W Jugend | ||||
Annalena Edlinger W Jugend | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Jugend | ||||
Franziska Gutmann W Jugend | ||||
Viviane Graif W Jugend | ||||
Magdalena Mader W Jugend | ||||
Liliana Thaler W Kadetten |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Delfin | 100 Freistil | 200 Brust | 800 Freistil | 1500 Freistil |
Fabio Bertagnolli M Jugend | |||||
Luca Bertagnolli M Jugend | |||||
Christoph Tschöll M Jugend | |||||
Marco Benetti M Jugend | |||||
Anna Santer W Jugend | |||||
Lena Thaler W Jugend | |||||
Annalena Edlinger W Jugend | |||||
Elin Kienzl Hinteregger W Jugend | |||||
Franziska Gutmann W Jugend | |||||
Viviane Graif W Jugend | |||||
Magdalena Mader W Jugend | |||||
Liliana Thaler W Kadetten |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |