| Name | 50 Freistil | 200 Freistil |
| Anna Santer W Jugend | ||
| Annalena Edlinger W Jugend | ||
| Elin Kienzl Hinteregger W Jugend | 0:28.24 0:28.21 | 2:19.2 2:17.7 |
| Franziska Gutmann W Jugend | ||
| Lena Thaler W Jugend | ||
| Liliana Thaler W Kadetten |
| Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
| 4*200 free | W Jugend | Elin Kienzl Hinteregger, Lena Thaler, Anna Santer, Annalena Edlinger, | 9:22.76 |