Name | 100 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin | 400 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | 0:33.65 0:34.69 | 1:07.22 1:11 | |||
Liliana Thaler W Junioren | 0:59.5 1:00.46 | 0:33.66 0:35.66 | |||
Sophie Maria Theiner W Junioren | 2:39.86 2:40.41 | ||||
Gregor Fischer M Junioren | 1:00.88 1:00.52 | ||||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 2:22.53 2:20.2 | ||||
Max Steiner M Jugend | |||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Brust | 50 Delfin | 400 Lagen | 200 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | ||||
Liliana Thaler W Junioren | 2:10.98 2:14.57 | |||
Sophie Maria Theiner W Junioren | 5:14.59 5:11.77 | |||
Gregor Fischer M Junioren | 0:27.77 0:27.57 | |||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 2:04.89 2:02.15 | |||
Max Steiner M Jugend | ||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Freistil | 400 Freistil | 200 Rücken | 100 Delfin |
Josephine Theiner W Kadetten | ||||
Liliana Thaler W Junioren | 0:27.89 0:27.95 | |||
Sophie Maria Theiner W Junioren | ||||
Gregor Fischer M Junioren | 0:25.78 0:25.07 | |||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 2:11.03 2:13.49 | |||
Max Steiner M Jugend | ||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | 2:32.53 2:30.25 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Rücken | 100 Brust | 200 Lagen | 1500 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | 0:31.53 0:32.34 | 1:15.84 1:17.85 | ||
Liliana Thaler W Junioren | 1:16.52 1:16.35 | |||
Sophie Maria Theiner W Junioren | 2:25.88 2:26.62 | |||
Gregor Fischer M Junioren | 0:27.71 0:27.56 | |||
Fabio Bertagnolli M Jugend | 2:14.25 2:19 | |||
Max Steiner M Jugend | 19:15.33 19:39.12 | |||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |