Name | 200 Freistil | 200 Rücken | 100 Brust | 200 Delfin | 50 Freistil | 400 Lagen |
Christoph Tschöll M Anwaerter A | 2:42.26 2:39.53 | 1:20.77 1:19.9 | ||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | 2:20.69 2:19.26 | 0:28.14 0:28.29 | ||||
Gerd Eller M Anwaerter A | 1:45.87 1:46.42 | 0:35.64 0:36.78 | ||||
Marco Benetti M Anwaerter A | 2:54.05 2:50.2 | 0:32.29 0:32.2 | ||||
Adin Steinmann M Anwaerter A | 2:54.47 2:48.71 | 0:33.72 0:33.07 | ||||
Simon Götsch M Anwaerter A | 1:34.15 1:32.9 | 0:33.3 0:32.73 | ||||
Domenic Garber Fent M Anwaerter A | 1:40.66 1:39.52 | 0:34.28 0:35.43 | ||||
Lena Thaler W Anwaerter A | 2:48.77 2:29.69 | 1:25.47 1:26.06 | ||||
Annalena Edlinger W Anwaerter A | 2:34.66 2:29.95 | 2:50.45 2:50.13 | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 2:27.46 2:27.62 | 3:09.25 3:02.24 | ||||
Franziska Gutmann W Anwaerter A | 1:27.21 1:26.15 | 0:32.27 0:32.58 | ||||
Viviane Graif W Anwaerter A | 1:27.49 1:30.4 | 0:32.88 0:32.58 | ||||
Anja Scholz W Anwaerter A | 3:31.8 3:24.83 | 0:39.31 0:39.99 | ||||
Anna Steiner W Anwaerter A | oz 3:13.86 | 0:37.96 0:38.68 | ||||
Sofia Mayr W Anwaerter A | 2:00.28 1:53.34 | 0:38.1 0:40.14 | ||||
Maria Hofer W Anwaerter A | 1:49.83 1:48.54 | 0:38.44 0:37.74 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | M Anwaerter A | Luca Bertagnolli, Christoph Tschöll, Simon Götsch, Marco Benetti, | 4:35.61 | ||
4*100 free | W Anwaerter A | Lena Thaler, Franziska Gutmann, Annalena Edlinger, Elin Kienzl Hinteregger, | 4:46.6 |
Name | 100 Freistil | 100 Rücken | 200 Brust | 100 Delfin | 200 Lagen | 400 Freistil |
Christoph Tschöll M Anwaerter A | 1:12.93 1:13.5 | 2:57.84 2:52.6 | ||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | 1:13.01 1:10.11 | |||||
Gerd Eller M Anwaerter A | ||||||
Marco Benetti M Anwaerter A | 1:13.28 1:11.18 | 1:20.37 1:18.48 | ||||
Adin Steinmann M Anwaerter A | 1:16.01 1:15.72 | 6:12.84 6:10.76 | ||||
Simon Götsch M Anwaerter A | 1:34.75 1:28.67 | |||||
Domenic Garber Fent M Anwaerter A | 1:21.53 1:19.29 | 3:31.24 3:31.8 | ||||
Lena Thaler W Anwaerter A | 3:08 3:06.06 | 2:49.73 2:51.42 | ||||
Annalena Edlinger W Anwaerter A | 1:19.35 1:19.39 | 5:25.62 5:16.47 | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 1:08.14 1:08.1 | 1:21.55 1:20.04 | ||||
Franziska Gutmann W Anwaerter A | 1:12.57 1:10.76 | 3:10.25 3:01.93 | ||||
Viviane Graif W Anwaerter A | ||||||
Anja Scholz W Anwaerter A | 1:30.24 1:31.23 | 1:37.18 1:37.49 | ||||
Anna Steiner W Anwaerter A | oz 1:40.05 | 3:48.66 3:44.37 | ||||
Sofia Mayr W Anwaerter A | oz 1:33.54 | oz 1:44.71 | ||||
Maria Hofer W Anwaerter A |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | M Anwaerter A | Marco Benetti, Christoph Tschöll, Luca Bertagnolli, Simon Götsch, | 5:11.4 | ||
4*100 medley | W Anwaerter A | Annalena Edlinger, Franziska Gutmann, Elin Kienzl Hinteregger, Lena Thaler, | 5:18.82 |