Name | 100 Freistil | 200 Delfin | 100 Brust | 1500 Freistil | 50 Rücken | 200 Lagen |
Victoria Borgatello W Jugend | 2:50.13 2:52.46 | |||||
Denise Kienzl W Jugend | 1:07.83 1:07.28 | |||||
Anna Lex W Jugend | 19:05.87 19:22.81 | |||||
Anna Pircher W Junioren | 1:04.01 1:05.73 | 1:22 1:23.54 | ||||
Selina Waldner W Jugend | 1:06.83 1:05.13 | 1:15.83 1:17.09 | ||||
Annabelle Wild W Jugend | 1:04.02 1:04.77 | |||||
Thomas Caser M Junioren | 1:08.59 1:08.72 | |||||
Lukas Erhart M Jugend | 17:19.3 17:41.26 | |||||
Ivandro Goegele M Junioren | 0:56.45 0:56.13 | |||||
Florian Lex M Jugend | 0:57.15 0:56.59 | 0:29.46 0:29.83 | ||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:54.65 0:54.74 | 0:32.09 0:30.41 | 2:17.64 2:18 | |||
Toni Unterholzer M Jugend | 1:02.2 1:02.95 | 2:41.19 2:43.37 | ||||
Viviane Graif W Master |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | W Jugend | Denise Kienzl, Selina Waldner, Victoria Borgatello, Annabelle Wild, | 4:49.38 | ||
4*100 medley | M Junioren | Florian Lex, Thomas Caser, Ivandro Goegele, Lukas Erhart, | 4:12.19 |
Name | 200 Freistil | 200 Brust | 100 Rücken | 800 Freistil | 50 Delfin |
Victoria Borgatello W Jugend | 2:25.81 2:26.09 | ||||
Denise Kienzl W Jugend | 1:16.06 1:14.43 | ||||
Anna Lex W Jugend | 2:24.51 2:25.12 | 10:15.62 10:05.92 | |||
Anna Pircher W Junioren | 2:21.36 2:26 | ||||
Selina Waldner W Jugend | 2:29.33 2:22.9 | 2:45.84 2:47.35 | |||
Annabelle Wild W Jugend | 2:24.94 2:25.51 | ||||
Thomas Caser M Junioren | 2:32.31 2:32.91 | ||||
Lukas Erhart M Jugend | 2:04.55 2:04.53 | 9:06.29 9:07.42 | |||
Ivandro Goegele M Junioren | 0:27.47 0:27.18 | ||||
Florian Lex M Jugend | 2:06.76 2:05.31 | 1:03.28 1:03.61 | |||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:26.11 0:26.22 | ||||
Toni Unterholzer M Jugend | 2:18.64 2:18.76 | ||||
Viviane Graif W Master |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | W Jugend | Annabelle Wild, Victoria Borgatello, Denise Kienzl, Selina Waldner, | 4:24.82 | ||
4*100 free | M Junioren | Ivandro Goegele, Florian Lex, Lukas Erhart, Thomas Caser, | 3:47.87 |
Name | 50 Freistil | 100 Delfin | 50 Brust | 200 Rücken | 400 Freistil |
Victoria Borgatello W Jugend | 1:15.04 1:17.73 | ||||
Denise Kienzl W Jugend | 0:30.96 0:30.87 | 2:43.8 2:42.94 | |||
Anna Lex W Jugend | 4:54.92 5:00.07 | ||||
Anna Pircher W Junioren | 0:29.18 0:30.12 | 0:36.56 0:36.59 | |||
Selina Waldner W Jugend | 0:30.12 0:30.2 | 0:34.83 0:34.6 | |||
Annabelle Wild W Jugend | 0:29.22 0:29.78 | ||||
Thomas Caser M Junioren | 0:31.09 0:30.83 | ||||
Lukas Erhart M Jugend | |||||
Ivandro Goegele M Junioren | 0:26.1 0:25.69 | 1:02.92 1:01.2 | |||
Florian Lex M Jugend | 2:19.26 2:20.22 | ||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:25.23 0:25.17 | 0:58.24 0:57.73 | |||
Toni Unterholzer M Jugend | 0:28.4 0:28.89 | ||||
Viviane Graif W Master | 0:28.14 0:28.5 | 0:31.53 0:32.55 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*200 free | W Jugend | Anna Lex, Victoria Borgatello, Annabelle Wild, Selina Waldner, | 9:40.09 | ||
4*200 free | M Junioren | Florian Lex, Ivandro Goegele, Toni Unterholzer, Thomas Caser, | 8:33.86 |