Name | 400 Freistil | 100 Delfin | 200 Brust | 200 Rücken | 1500 Freistil | 100 Freistil | 400 Lagen |
Maximilian Brillante M Master | 1:00.53 1:00.97 | ||||||
Thomas Caser M Junioren | 2:35.86 2:28.23 | ||||||
Ivandro Goegele M Junioren | 5:13.05 5:12.5 | ||||||
Florian Lex M Jugend | 2:46.25 2:21.42 | ||||||
Thomas Santer M Master | 4:12.18 4:07.95 | ||||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | 0:54.02 0:53.88 | ||||||
Julia Berger W Kadetten | 2:33.7 2:37.83 | ||||||
Fiona Gasser W Junioren | 1:20.91 1:15.67 | ||||||
Lena Goeller W Kadetten | oz 4:52.37 | ||||||
Viviane Graif W Master | 0:59 1:01.17 | ||||||
Maya Laimer W Master | 2:28.84 2:26.34 | ||||||
Anna Pircher W Junioren | oz 5:41.04 | ||||||
Selina Waldner W Jugend | |||||||
Lukas Erhart M Jugend | oz 18:12.46 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | M Master | Clemens Schwienbacher, Thomas Caser, Maximilian Brillante, Thomas Santer, | 4:03.95 | ||
4*100 free | W Master | Viviane Graif, Julia Berger, Fiona Gasser, Maya Laimer, | 4:07.36 |
Name | 200 Lagen | 200 Freistil | 100 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin | 50 Freistil | 800 Freistil |
Maximilian Brillante M Master | 0:25.42 0:25.07 | ||||||
Thomas Caser M Junioren | 1:09.35 1:10.03 | ||||||
Ivandro Goegele M Junioren | |||||||
Florian Lex M Jugend | 2:42.72 2:28.76 | ||||||
Thomas Santer M Master | 1:57.37 1:57.5 | 0:59.79 1:01.15 | |||||
Clemens Schwienbacher M Kadetten | oz 2:14.32 | ||||||
Julia Berger W Kadetten | 2:24.05 2:22.82 | ||||||
Fiona Gasser W Junioren | 0:29.94 0:30.17 | ||||||
Lena Goeller W Kadetten | oz 9:58.56 | ||||||
Viviane Graif W Master | 1:09.22 1:10.46 | ||||||
Maya Laimer W Master | 1:06.3 1:06.71 | ||||||
Anna Pircher W Junioren | 2:25.12 2:21.67 | ||||||
Selina Waldner W Jugend | oz 2:51.44 | ||||||
Lukas Erhart M Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | M Master | Thomas Santer, Clemens Schwienbacher, Ivandro Goegele, Maximilian Brillante, | 3:38.55 | ||
4*100 medley | W Master | Maya Laimer, Viviane Graif, Selina Waldner, Julia Berger, | 4:32.06 |