Name | 50 Freistil | 100 Brust | 50 Rücken | 200 Delfin | 200 Lagen | 400 Freistil |
Adin Steinmann M Jugend | 0:26.67 0:26.74 | |||||
Thomas Santer M Jugend | 1:14.29 1:15.19 | |||||
Christoph Gamper M Jugend | 1:15.62 1:13.26 | oz 4:59.27 | ||||
David Garber Fent M Jugend | ||||||
Lucas Borsetti M Jugend | 0:27.09 0:28.21 | |||||
Massimilano Egidi M Jugend | 0:33.33 0:32.4 | |||||
Christian Zuech M Master | ||||||
Luca Sanwald M Junioren | ||||||
Deborah Ladurner W Master | 0:30.76 0:30.88 | 4:42.52 4:39.82 | ||||
Anna Santer W Kadetten | 0:29.03 0:29.25 | 0:32.59 0:32.45 | ||||
Lena Thaler W Junioren | 0:28.02 0:29.29 | 2:33.21 2:38.17 | ||||
Annalena Edlinger W Junioren | 0:29.51 0:29.52 | 4:44.11 4:44.44 | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Junioren | 0:27.93 0:28.29 | |||||
Franziska Gutmann W Junioren | 0:29.36 0:30.91 | 2:28.63 2:36.63 | ||||
Viviane Graif W Junioren | 0:28.55 0:28.91 | 1:14.48 1:16.05 | ||||
Sonja Profaizer W Junioren | 0:27.89 0:27.79 | 0:31.99 0:32.93 | ||||
Anja Scholz W Junioren | 0:31.33 0:31.9 | 0:36.44 0:37.43 | ||||
Miriam Innerhofer W Jugend | 0:28.07 0:28.28 | |||||
Karolin Mader W Jugend | 0:32.25 0:32.33 | 2:56.36 2:55.96 | ||||
Lisa Caser W Jugend | 1:28.95 1:30.98 | |||||
Maya Laimer W Jugend | 0:29.42 0:29.66 | |||||
Maria Hofer W Junioren | ||||||
Patrick Kröll M Jugend | ||||||
Markus Kröll M Jugend | ||||||
Svea Luedorff W Master |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*200 free | M Jugend | Thomas Santer, Adin Steinmann, Christoph Gamper, Lucas Borsetti, | 9:11.83 | ||
4*200 free | W Master | Sonja Profaizer, Elin Kienzl Hinteregger, Anna Santer, Deborah Ladurner, | 9:06.37 | ||
4*200 free | W Jugend | Miriam Innerhofer, Lisa Caser, Karolin Mader, Lisa Caser, | 9:51.25 |
Name | 200 Freistil | 100 Rücken | 200 Brust | 100 Delfin | 400 Lagen |
Adin Steinmann M Jugend | 2:18.74 2:17.75 | ||||
Thomas Santer M Jugend | 2:13.57 2:10.64 | 1:03.69 1:04.17 | 1:08.13 1:08.15 | ||
Christoph Gamper M Jugend | oz 2:24.83 | 2:45.91 2:46.61 | |||
David Garber Fent M Jugend | 1:07.83 1:08.74 | ||||
Lucas Borsetti M Jugend | 2:32.79 2:26.11 | ||||
Massimilano Egidi M Jugend | 2:47.71 2:41.96 | 3:25.25 3:14.02 | |||
Christian Zuech M Master | 2:29.63 2:29.03 | 3:02.47 2:57.65 | |||
Luca Sanwald M Junioren | 2:17.24 2:12.77 | ||||
Deborah Ladurner W Master | 1:05.1 1:05.01 | ||||
Anna Santer W Kadetten | 2:21.5 2:21.51 | 1:09.72 1:11.67 | |||
Lena Thaler W Junioren | 2:14.94 2:22.81 | 1:08.06 1:11.32 | |||
Annalena Edlinger W Junioren | 2:16.31 2:14.37 | 1:13.88 1:12.42 | |||
Elin Kienzl Hinteregger W Junioren | 2:12.55 2:12.53 | 1:08.58 1:07.67 | |||
Franziska Gutmann W Junioren | 1:08.02 1:14.92 | ||||
Viviane Graif W Junioren | 2:50.08 2:43.67 | ||||
Sonja Profaizer W Junioren | 2:19.32 2:17.01 | 1:10.1 1:10.97 | |||
Anja Scholz W Junioren | 2:28.04 2:30.43 | 1:18.26 1:18.55 | |||
Miriam Innerhofer W Jugend | 2:20.6 2:15.96 | ||||
Karolin Mader W Jugend | 1:22.85 1:20.33 | 1:29.31 1:21.99 | |||
Lisa Caser W Jugend | 2:36.66 2:32.74 | 1:20.51 1:24.33 | |||
Maya Laimer W Jugend | 1:12.59 1:13.21 | 1:17.33 1:16.92 | |||
Maria Hofer W Junioren | |||||
Patrick Kröll M Jugend | |||||
Markus Kröll M Jugend | |||||
Svea Luedorff W Master |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 free | M Jugend | Thomas Santer, Adin Steinmann, Christoph Gamper, Lucas Borsetti, | 4:04.21 | ||
4*100 free | W Jugend | Miriam Innerhofer, Maya Laimer, Karolin Mader, Lisa Caser, | 4:25.8 | ||
4*100 free | W Master | Elin Kienzl Hinteregger, Deborah Ladurner, Annalena Edlinger, Anna Santer, | 4:07.59 |
Name | 50 Delfin | 200 Rücken | 50 Brust | 100 Freistil | 1500 Freistil | 800 Freistil |
Adin Steinmann M Jugend | oz 0:59.13 | |||||
Thomas Santer M Jugend | 2:17.43 2:19.02 | 0:58.74 0:58.61 | ||||
Christoph Gamper M Jugend | 1:04.5 1:03.17 | |||||
David Garber Fent M Jugend | 2:32.78 2:26.97 | |||||
Lucas Borsetti M Jugend | 1:02.29 1:02.76 | |||||
Massimilano Egidi M Jugend | 1:14.13 1:12.41 | |||||
Christian Zuech M Master | 0:33.34 0:32.42 | 1:05.47 1:07.47 | ||||
Luca Sanwald M Junioren | 0:29.99 0:30.06 | 1:00.75 0:58.65 | ||||
Deborah Ladurner W Master | 2:24.86 2:20.46 | |||||
Anna Santer W Kadetten | 0:30.42 0:30.81 | 1:02.73 1:03.73 | ||||
Lena Thaler W Junioren | ||||||
Annalena Edlinger W Junioren | 2:32.79 2:29.01 | 1:03.63 1:04.71 | ||||
Elin Kienzl Hinteregger W Junioren | 0:31.06 0:30.98 | 1:00.72 1:00.26 | ||||
Franziska Gutmann W Junioren | ||||||
Viviane Graif W Junioren | 0:32.74 0:32.1 | 0:33.16 0:34.37 | ||||
Sonja Profaizer W Junioren | 2:41.36 2:33.83 | 1:00.67 1:00.95 | ||||
Anja Scholz W Junioren | 2:44.89 2:46.64 | 1:08.48 1:10.09 | ||||
Miriam Innerhofer W Jugend | 2:55.07 2:42.98 | 1:01.66 1:01.18 | ||||
Karolin Mader W Jugend | 2:56.45 2:54.57 | 1:09.92 1:10.04 | ||||
Lisa Caser W Jugend | 1:14.35 1:10.52 | |||||
Maya Laimer W Jugend | 2:31.66 2:40.66 | 1:03.58 1:06.36 | ||||
Maria Hofer W Junioren | 0:39.5 0:40.45 | 1:07.6 1:09.38 | ||||
Patrick Kröll M Jugend | 1:10.95 1:09.21 | |||||
Markus Kröll M Jugend | 3:05.46 2:57.19 | |||||
Svea Luedorff W Master | 0:36.35 0:36.32 | oz 1:03.85 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | W Master | Deborah Ladurner, Svea Luedorff, Anna Santer, Maria Hofer, | 4:43.68 | ||
4*100 medley | W Junioren | Sonja Profaizer, Viviane Graif, Elin Kienzl Hinteregger, Annalena Edlinger, | 4:40.55 | ||
4*100 medley | W Jugend | Miriam Innerhofer, Lisa Caser, Maya Laimer, Karolin Mader, | 5:10.81 | ||
4*100 medley | M Jugend | Thomas Santer, Christoph Gamper, David Garber Fent, Adin Steinmann, | 4:27.5 |