Name | 200 Lagen | 200 Freistil | 100 Brust | 100 Rücken | 200 Delfin | 50 Freistil | 800 Freistil |
Annalena Edlinger W Junioren | |||||||
Viviane Graif W Junioren | |||||||
Franziska Gutmann W Junioren | |||||||
Elin Kienzl Hinteregger W Junioren | |||||||
Deborah Ladurner W Master | |||||||
Sonja Profaizer W Junioren | |||||||
Anna Santer W Kadetten | |||||||
Miriam Innerhofer W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 400 Freistil | 100 Delfin | 200 Brust | 200 Rücken | 100 Freistil | 400 Lagen |
Annalena Edlinger W Junioren | ||||||
Viviane Graif W Junioren | ||||||
Franziska Gutmann W Junioren | ||||||
Elin Kienzl Hinteregger W Junioren | ||||||
Deborah Ladurner W Master | ||||||
Sonja Profaizer W Junioren | ||||||
Anna Santer W Kadetten | ||||||
Miriam Innerhofer W Jugend |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |