Name | 50 Freistil | 50 Brust | 100 Rücken | 200 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | 0:34.22 0:37.08 | |||
Sophie Maria Theiner W Kadetten | 0:29.59 0:29.64 | 0:37.94 0:38.42 | ||
Liliana Thaler W Kadetten | 0:34.51 0:34.81 | |||
Sarah Gruber W Junioren | 0:31.97 0:32.34 | 1:18.02 1:16.97 | ||
Deborah Ladurner W Junioren | 0:30.26 0:31.41 | 1:12.55 1:13.54 | ||
Adna Steinmann W Junioren | 0:30.9 0:31.41 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 100 Delfin | 400 Lagen | 100 Brust | 200 Rücken |
Josephine Theiner W Kadetten | 1:18.99 1:27.3 | |||
Sophie Maria Theiner W Kadetten | 1:21.43 1:27.72 | |||
Liliana Thaler W Kadetten | oz 1:17.41 | |||
Sarah Gruber W Junioren | ||||
Deborah Ladurner W Junioren | oz 1:30.75 | |||
Adna Steinmann W Junioren | oz 2:37.08 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 50 Delfin | 50 Rücken | 200 Lagen | 400 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | 0:32.05 0:35.27 | 2:31.54 2:49.84 | ||
Sophie Maria Theiner W Kadetten | 2:31.06 2:36.7 | |||
Liliana Thaler W Kadetten | oz 2:33.61 | |||
Sarah Gruber W Junioren | 0:34.47 0:34.9 | |||
Deborah Ladurner W Junioren | 0:33.98 0:33.84 | |||
Adna Steinmann W Junioren |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |
Name | 200 Delfin | 100 Freistil | 200 Brust | 800 Freistil | 1500 Freistil |
Josephine Theiner W Kadetten | |||||
Sophie Maria Theiner W Kadetten | 1:03.74 1:05.85 | ||||
Liliana Thaler W Kadetten | 1:00.57 1:02.64 | ||||
Sarah Gruber W Junioren | 1:12.59 1:12.09 | ||||
Deborah Ladurner W Junioren | 1:08.59 1:06.38 | ||||
Adna Steinmann W Junioren | 1:17.77 1:09.55 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit |