Name | 50 Freistil | 100 Freistil | 100 Rücken | 200 Rücken | 50 Brust | 100 Brust | 200 Delfin | 100 Delfin | 200 Lagen | 400 Freistil | 400 Lagen | 800 Freistil |
Hannes Preims M Anwaerter B | 0:39.92 0:41.78 | 0:54.82 0:56.58 | ||||||||||
Thomas Santer M Anwaerter B | 1:26.26 1:22.26 | 0:45.69 0:44.04 | ||||||||||
Johannes Mair M Anwaerter B | 0:33.34 0:32.48 | oz 3:11.04 | ||||||||||
Lukas Pichler M Anwaerter B | 0:37.16 0:37.28 | 0:49.08 0:49.72 | ||||||||||
Christoph Gamper M Anwaerter B | 0:41.65 0:44.64 | 0:51.59 0:53.86 | ||||||||||
Janosch Fasolt M Anwaerter B | 0:40.52 0:40.34 | oz 1:39.9 | ||||||||||
Carolin Wallnöfer W Anwaerter B | 1:42.1 1:36.8 | 0:48.22 0:49.66 | ||||||||||
Karolin Mader W Anwaerter B | 0:48.7 0:48.41 | oz 1:48.36 | ||||||||||
Lisa Caser W Anwaerter B | 0:44.34 0:42.55 | 0:56.23 0:54.44 | ||||||||||
Marlene Götsch W Anwaerter B | 0:46.75 0:46.89 | oz 1:44.22 | ||||||||||
Emma Elisabeth Garber W Anwaerter B | 0:42.2 0:40.84 | 0:53.87 0:53.36 | ||||||||||
Maya Laimer W Anwaerter B | 0:40.68 0:40.04 | 0:51.59 0:53.22 | ||||||||||
Christoph Tschöll M Anwaerter A | 1:21.43 1:20.77 | oz 5:32.37 | ||||||||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | 1:04.9 1:05.34 | 2:32.53 2:34.14 | ||||||||||
Marco Benetti M Anwaerter A | 1:13.28 1:13.29 | 2:58.94 2:54.05 | ||||||||||
Adin Steinmann M Anwaerter A | 1:18.11 1:16.01 | 6:12.84 6:23.95 | ||||||||||
Domenic Garber Fent M Anwaerter A | 1:22.2 1:21.53 | 1:40.66 1:41.97 | ||||||||||
Lena Thaler W Anwaerter A | 1:25.47 1:27.5 | oz 5:28.02 | ||||||||||
Annalena Edlinger W Anwaerter A | 5:29.74 5:25.62 | |||||||||||
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 1:08.14 1:08.22 | oz 3:09.25 | ||||||||||
Franziska Gutmann W Anwaerter A | 1:27.21 1:28.83 | oz 11:55.68 | ||||||||||
Viviane Graif W Anwaerter A | 1:27.49 1:29.05 | |||||||||||
Magdalena Mader W Anwaerter A | 1:36.65 1:36.82 | 1:47.09 1:49.67 | ||||||||||
Anja Scholz W Anwaerter A | 1:35.46 1:30.24 | oz 3:31.8 | ||||||||||
Anna Steiner W Anwaerter A | oz 3:32.39 | 1:46.92 1:52.3 | ||||||||||
Maria Hofer W Anwaerter A | oz 1:49.83 | |||||||||||
David Garber Fent M Anwaerter B | 1:35.81 1:26.99 | |||||||||||
Gerd Eller M Anwaerter A | ||||||||||||
Massimilano Egidi M Anwaerter B | 0:44.97 0:45.67 | 0:52.78 0:53.38 |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*50 free | M Anwaerter B | Thomas Santer, David Garber Fent, Lukas Pichler, Johannes Mair, | 2:22.73 | ||
4*50 free | W Anwaerter B | Carolin Wallnöfer, Emma Elisabeth Garber, Lisa Caser, Maya Laimer, | 2:44.21 | ||
4*100 free | W Anwaerter A | Elin Kienzl Hinteregger, Viviane Graif, Franziska Gutmann, Lena Thaler, | 4:46.74 | ||
4*100 free | M Anwaerter A | Luca Bertagnolli, Marco Benetti, Adin Steinmann, Christoph Tschöll, | 4:43.83 |
Name | 50 Freistil | 100 Freistil | 100 Rücken | 50 Rücken | 200 Freistil | 200 Brust | 100 Brust | 50 Delfin | 100 Delfin | 200 Lagen | 100 Lagen | 1500 Freistil |
Hannes Preims M Anwaerter B | ||||||||||||
Thomas Santer M Anwaerter B | 0:39.09 0:37.47 | |||||||||||
Johannes Mair M Anwaerter B | 1:15.29 1:12.04 | 0:37.75 0:37.33 | ||||||||||
Lukas Pichler M Anwaerter B | 3:01.67 2:59.15 | 1:47.76 1:46.03 | ||||||||||
Christoph Gamper M Anwaerter B | oz 1:42.24 | |||||||||||
Janosch Fasolt M Anwaerter B | ||||||||||||
Carolin Wallnöfer W Anwaerter B | 0:44.74 0:42.26 | 1:48.08 1:50.05 | ||||||||||
Karolin Mader W Anwaerter B | ||||||||||||
Lisa Caser W Anwaerter B | oz 1:36.73 | 0:51.63 0:48.47 | ||||||||||
Marlene Götsch W Anwaerter B | oz 1:49.04 | 0:47.68 0:46.78 | ||||||||||
Emma Elisabeth Garber W Anwaerter B | oz 1:34.79 | oz 0:48.78 | ||||||||||
Maya Laimer W Anwaerter B | oz 1:31.93 | oz 1:58.43 | ||||||||||
Christoph Tschöll M Anwaerter A | 1:15.76 1:12.93 | 3:00.42 2:57.84 | ||||||||||
Luca Bertagnolli M Anwaerter A | 2:23.29 2:20.69 | 2:41.93 2:38.21 | ||||||||||
Marco Benetti M Anwaerter A | 0:33.43 0:32.29 | 1:20.8 1:20.37 | ||||||||||
Adin Steinmann M Anwaerter A | 0:34.09 0:33.72 | 2:54.48 2:54.47 | ||||||||||
Domenic Garber Fent M Anwaerter A | 0:34.28 0:35.14 | 3:31.24 3:31.26 | ||||||||||
Lena Thaler W Anwaerter A | 3:08.63 3:08 | 2:51.74 2:49.73 | ||||||||||
Annalena Edlinger W Anwaerter A | 1:21.28 1:19.35 | 2:34.66 2:35.78 | ||||||||||
Elin Kienzl Hinteregger W Anwaerter A | 2:29.59 2:27.46 | 1:21.74 1:21.55 | ||||||||||
Franziska Gutmann W Anwaerter A | 0:32.93 0:32.27 | 3:12.8 3:10.25 | ||||||||||
Viviane Graif W Anwaerter A | 1:24.88 1:23.2 | 3:01.17 2:59.14 | ||||||||||
Magdalena Mader W Anwaerter A | ||||||||||||
Anja Scholz W Anwaerter A | 0:39.31 0:40.4 | 1:40.6 1:37.18 | ||||||||||
Anna Steiner W Anwaerter A | 0:40.09 0:37.96 | 3:51.86 3:48.66 | ||||||||||
Maria Hofer W Anwaerter A | 0:39.2 0:38.44 | oz 1:46.54 | ||||||||||
David Garber Fent M Anwaerter B | 0:41.02 0:40.49 | 0:42.95 0:43.78 | ||||||||||
Gerd Eller M Anwaerter A | 0:36.94 0:35.64 | 3:53.58 3:39.03 | ||||||||||
Massimilano Egidi M Anwaerter B |
Disziplin | Kategorie | Sportler | Zeit | ||
4*100 medley | M Anwaerter A | Marco Benetti, Christoph Tschöll, Luca Bertagnolli, Adin Steinmann, | 5:15.96 | ||
4*50 medley | M Anwaerter B | David Garber Fent, Thomas Santer, Johannes Mair, Lukas Pichler, | 2:40.32 | ||
4*50 medley | W Anwaerter B | Marlene Götsch, Emma Elisabeth Garber, Carolin Wallnöfer, Maya Laimer, | 3:07.72 |